ETABLISSEMENTS DU SECONDAIRE PUBLIC
| Etablissements | Effectif total | Effectif classé | Effectif non | MGT1 ≥ 10 | 8,50 ≤ MGT1< 10 | MGT1 < 8,50 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filles | Garçons | Total | Filles | Garçons | Total | Filles | Garçons | Total | Effectif filles | % filles | Effectif garçons | % garçons | Total | % Total | Effectif filles | % filles | Effectif garçons | % garçons | Total | % Total | Effectif filles | % filles | Effectif garçons | % garçons | Total | % Total | |
| LYCEE MODERNE 1 GAGNOA | 14 | 23 | 37 | 14 | 23 | 37 | 0 | 0 | 0 | 12 | 85,71 | 23 | 100,00 | 35 | 94,59 | 2 | 14,29 | 0 | 0,00 | 2 | 5,41 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| LYCEE MODERNE 2 GAGNOA | 5 | 19 | 24 | 5 | 19 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100,00 | 18 | 94,74 | 23 | 95,83 | 0 | 0,00 | 1 | 5,26 | 1 | 4,17 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| LYCEE MODERNE 3 GAGNOA | 3 | 8 | 11 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100,00 | 8 | 100,00 | 11 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| LYCEE MODERNE DE DIEGONEFLA | 6 | 14 | 20 | 6 | 14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100,00 | 14 | 100,00 | 20 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| LYCEE MODERNE OUME | 5 | 13 | 18 | 5 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100,00 | 13 | 100,00 | 18 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| TOTAL PUBLIC | 33 | 77 | 110 | 33 | 77 | 110 | 0 | 0 | 0 | 31 | 93,94 | 76 | 98,70 | 107 | 97,27 | 2 | 6,06 | 1 | 1,30 | 3 | 2,73 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
ETABLISSEMENTS DU SECONDAIRE PRIVE
| Etablissements | Effectif total | Effectif classé | Effectif non | MGT1 ≥ 10 | 8,50 ≤ MGT1< 10 | MGT1 < 8,50 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filles | Garçons | Total | Filles | Garçons | Total | Filles | Garçons | Total | Effectif filles | % filles | Effectif garçons | % garçons | Total | % Total | Effectif filles | % filles | Effectif garçons | % garçons | Total | % Total | Effectif filles | % filles | Effectif garçons | % garçons | Total | % Total | |
| COLLEGE CATHOLIQUE ROGER DUQUESNE GAGNOA | 20 | 11 | 31 | 20 | 11 | 31 | 0 | 0 | 0 | 19 | 95,00 | 11 | 100,00 | 30 | 96,77 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 5,00 | 0 | 0,00 | 1 | 3,23 |
| COLLEGE CATHOLIQUE SAINT JEAN GAGNOA | 4 | 12 | 16 | 4 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100,00 | 12 | 100,00 | 16 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| COLLEGE PYTHAGORE 2 DE GAGNOA | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100,00 | 4 | 100,00 | 8 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| TOTAL PRIVE | 28 | 27 | 55 | 28 | 27 | 55 | 0 | 0 | 0 | 27 | 96,43 | 27 | 100,00 | 54 | 98,18 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 3,57 | 0 | 0,00 | 1 | 1,82 |