📊 Classement des établissements (Public & Privé) au 2e TRIMESTRE

N° Etablissement Type Effectif total Classés Non classés MGT ≥ 10 8.5 ≤ MGT < 10 MGT < 8.5 Taux (%)
FMT FMT FMT F%FM%MT%T F%FM%MT%T F%FM%MT%T
1 COLLEGE NADREAU LA SOURCE DE ABOBO 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 100,00
2 COLLEGE PRIVE BOUN LAYE CAMARA 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 100,00
3 COLLEGE PRIVE LA ROUAH D'ABOBO 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 100,00
4 GROUPE SCOLAIRE GRACE JEANNINE ABOBO 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 100,00
5 GROUPE SCOLAIRE LES FALAISES ANYAMA AKOUPE ZEUDJI 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 100,00
6 COLLEGE ANADOR ABOBO 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 100,00
7 GROUPE SCOLAIRE LES HIRONDELLES ABOBO SAGBE 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 100,00
8 COLLEGE EULALIE BLAH ABOBO CLOUETCHA 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00
TOTAL GENERAL