📊 Classement des établissements (Public & Privé) au 2e TRIMESTRE

Etablissement Type Effectif total Classés Non classés MGT ≥ 10 8.5 ≤ MGT < 10 MGT < 8.5 Taux (%)
FMT FMT FMT F%FM%MT%T F%FM%MT%T F%FM%MT%T
1 COLLEGE PRIVE LES MERVEILLES D OUME PRIVE 9 7 16 9 6 15 0 1 1 9 100,00 6 85,71 15 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 100,00
2 COLLEGE PRIVE ELISHAMA DE GALEBRE PRIVE 25 27 52 24 26 50 1 1 2 24 96,00 26 96,30 50 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 100,00
3 COLLEGE PRIVE WANEZI 2 DE MABOUO PRIVE 10 13 23 10 12 22 0 1 1 10 100,00 12 92,31 22 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 100,00
4 COLLEGE PRIVE NOTRE DAME DES APOTRES DE KPAPEKOU PRIVE 27 26 53 26 26 52 1 0 1 26 96,30 26 100,00 52 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 100,00
5 COLLEGE PRIVE DJEBAU EDENE DE OURAGAHIO PRIVE 10 4 14 8 2 10 2 2 4 8 80,00 2 50,00 10 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 100,00
6 COLLEGE PRIVE MARLEY DE GAGNOA PRIVE 6 9 15 6 9 15 0 0 0 6 100,00 9 100,00 15 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 100,00
7 COLLEGE BAME DEDI PRIVE 28 17 45 27 17 44 1 0 1 27 96,43 17 100,00 44 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 100,00
8 COLLEGE PRIVE ETOILE DE MAGUEHIO PRIVE 86 121 207 86 121 207 0 0 0 86 100,00 121 100,00 207 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 100,00
9 COLLEGE PRIVE WAZI DE ONAHIO PRIVE 13 12 25 10 11 21 3 1 4 10 76,92 11 91,67 21 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 100,00
10 COLLEGE PRIVE JADE DE DIEGONEFLA PRIVE 0 7 7 0 7 7 0 0 0 0 0,00 7 100,00 7 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 100,00
11 COLLEGE YACOUBA SYLLA OUME PRIVE 224 249 473 209 233 442 15 16 31 208 92,86 230 92,37 438 99,10 1 0,45 3 1,20 4 0,90 0 0,00 0 0,00 0 0,00 99,10
12 COLLEGE PRIVE LE RELAIS DE BAHOMPA PRIVE 68 60 128 68 60 128 0 0 0 67 98,53 59 98,33 126 98,44 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 1,47 1 1,67 2 1,56 98,44
13 COLLEGE PRIVE LA COLOMBE DE GABIA PRIVE 123 149 272 123 149 272 0 0 0 121 98,37 146 97,99 267 98,16 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 1,63 3 2,01 5 1,84 98,16
14 COLLEGE MODERNE DE BROUDOUME PUBLIC 24 30 54 24 30 54 0 0 0 24 100,00 29 96,67 53 98,15 0 0,00 1 3,33 1 1,85 0 0,00 0 0,00 0 0,00 98,15
15 COLLEGE PRIVE ESDRAS DE DIEGONEFLA PRIVE 49 90 139 49 90 139 0 0 0 46 93,88 90 100,00 136 97,84 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 6,12 0 0,00 3 2,16 97,84
16 COLLEGE PRIVE ALEDI DE BLEANIANDA PRIVE 130 155 285 129 153 282 1 2 3 126 96,92 149 96,13 275 97,52 1 0,77 4 2,58 5 1,77 2 1,54 0 0,00 2 0,71 97,52
17 COLLEGE PRIVE FAGNIDI DE GAGNOA PRIVE 20 15 35 19 14 33 1 1 2 19 95,00 13 86,67 32 96,97 0 0,00 1 6,67 1 3,03 0 0,00 0 0,00 0 0,00 96,97
18 COLLEGE PRIVE EXAUCE DE GUEPAHOUO PRIVE 46 48 94 46 48 94 0 0 0 43 93,48 48 100,00 91 96,81 3 6,52 0 0,00 3 3,19 0 0,00 0 0,00 0 0,00 96,81
19 COLLEGE PRIVE MISS GRI DE DIEGONEFLA PRIVE 11 20 31 11 20 31 0 0 0 11 100,00 19 95,00 30 96,77 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 5,00 1 3,23 96,77
20 COLLEGE ENFANT JESUS GAGNOA PRIVE 446 0 446 445 0 445 1 0 1 430 96,41 0 0,00 430 96,63 8 1,79 0 0,00 8 1,80 7 1,57 0 0,00 7 1,57 96,63
21 COLLEGE PRIVE ZIEGAGNAHOUA DE TOUTOUBRE PRIVE 66 84 150 63 77 140 3 7 10 62 93,94 73 86,90 135 96,43 1 1,52 3 3,57 4 2,86 0 0,00 1 1,19 1 0,71 96,43
22 COLLEGE LA FONTAINE GAGNOA PRIVE 10 17 27 10 17 27 0 0 0 9 90,00 17 100,00 26 96,30 1 10,00 0 0,00 1 3,70 0 0,00 0 0,00 0 0,00 96,30
23 COLLEGE PRIVE ESPOIR DE BRIHI PRIVE 38 41 79 34 41 75 4 0 4 33 86,84 39 95,12 72 96,00 1 2,63 2 4,88 3 4,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 96,00
24 COLLEGE PRIVE SEDO DE LA SCIERIE -JACOB PRIVE 46 39 85 45 36 81 1 3 4 44 95,65 33 84,62 77 95,06 0 0,00 1 2,56 1 1,23 1 2,17 2 5,13 3 3,70 95,06
25 COLLEGE PRIVE L'EMERGENCE DE GUEPAHOUO PRIVE 916 1167 2083 901 1152 2053 15 15 30 867 94,65 1084 92,89 1951 95,03 22 2,40 45 3,86 67 3,26 12 1,31 23 1,97 35 1,70 95,03
26 COLLEGE PYTHAGORE 3 DE TCHEDJELET PRIVE 11 9 20 10 9 19 1 0 1 10 90,91 8 88,89 18 94,74 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 11,11 1 5,26 94,74
27 COLLEGE PRIVE LOSSOM DE DIGNAGO PRIVE 12 9 21 10 9 19 2 0 2 10 83,33 8 88,89 18 94,74 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 11,11 1 5,26 94,74
28 COLLEGE PRIVE AUBE NOUVELLE DE DIEGONEFLA PRIVE 117 135 252 116 135 251 1 0 1 112 95,73 125 92,59 237 94,42 1 0,85 3 2,22 4 1,59 3 2,56 7 5,19 10 3,98 94,42
29 COLLEGE PRIVE SARIAH DE GALEBRE PRIVE 87 85 172 86 85 171 1 0 1 82 94,25 78 91,76 160 93,57 4 4,60 5 5,88 9 5,26 0 0,00 2 2,35 2 1,17 93,57
30 COLLEGE PRIVE LA BOUSSOLE 2 DE DIABOUO PRIVE 12 19 31 12 19 31 0 0 0 11 91,67 18 94,74 29 93,55 1 8,33 0 0,00 1 3,23 0 0,00 1 5,26 1 3,23 93,55
31 COLLEGE PRIVE PYTHAGORE 4 DE GUEZEM PRIVE 21 12 33 19 12 31 2 0 2 17 80,95 12 100,00 29 93,55 2 9,52 0 0,00 2 6,45 0 0,00 0 0,00 0 0,00 93,55
32 COLLEGE PRIVE KAHOULI DIEGONEFLA DE DIEKONEFLA PRIVE 279 300 579 275 295 570 4 5 9 260 93,19 273 91,00 533 93,51 13 4,66 10 3,33 23 4,04 2 0,72 12 4,00 14 2,46 93,51
33 COLLEGE PRIVE BOSOL DE GAGNOA PRIVE 116 162 278 116 161 277 0 1 1 111 95,69 148 91,36 259 93,50 0 0,00 5 3,09 5 1,81 5 4,31 8 4,94 13 4,69 93,50
34 COLLEGE PRIVE AYAPO DE BAYOTA PRIVE 217 222 439 217 222 439 0 0 0 199 91,71 209 94,14 408 92,94 14 6,45 8 3,60 22 5,01 4 1,84 5 2,25 9 2,05 92,94
35 COLLEGE PRIVE NOUVELLE VISION DE GAGNOA PRIVE 7 6 13 7 6 13 0 0 0 7 100,00 5 83,33 12 92,31 0 0,00 1 16,67 1 7,69 0 0,00 0 0,00 0 0,00 92,31
36 COLLEGE PRIVE AEECI D'OUME PRIVE 30 33 63 30 33 63 0 0 0 28 93,33 30 90,91 58 92,06 1 3,33 1 3,03 2 3,17 1 3,33 2 6,06 3 4,76 92,06
37 COLLEGE PRIVE UNIVERS DE GALEBRE PRIVE 20 28 48 19 28 47 1 0 1 18 90,00 25 89,29 43 91,49 1 5,00 1 3,57 2 4,26 0 0,00 2 7,14 2 4,26 91,49
38 COLLEGE PRIVE LES PIONNIERS DE GUEPAHOUO PRIVE 803 890 1693 799 881 1680 4 9 13 748 93,15 780 87,64 1528 90,95 37 4,61 65 7,30 102 6,07 14 1,74 36 4,04 50 2,98 90,95
39 COLLEGE PRIVE PAGNOU PRIVE 96 112 208 96 101 197 0 11 11 93 96,88 86 76,79 179 90,86 2 2,08 7 6,25 9 4,57 1 1,04 8 7,14 9 4,57 90,86
40 COLLEGE PRIVE KAGOVA D'OUME PRIVE 151 167 318 148 166 314 3 1 4 132 87,42 153 91,62 285 90,76 13 8,61 8 4,79 21 6,69 3 1,99 5 2,99 8 2,55 90,76
41 INSTITUT SCOLAIRE JULIEN FREUD GAGNOA PRIVE 58 61 119 58 60 118 0 1 1 54 93,10 53 86,89 107 90,68 0 0,00 2 3,28 2 1,69 4 6,90 5 8,20 9 7,63 90,68
42 COLLEGE PRIVE ANDREAS LAPP DE GALEBRE PRIVE 153 208 361 153 208 361 0 0 0 140 91,50 187 89,90 327 90,58 6 3,92 13 6,25 19 5,26 7 4,58 8 3,85 15 4,16 90,58
43 COLLEGE PRIVE LA PERSEVERANCE DE NEKEIDE PRIVE 20 26 46 17 24 41 3 2 5 16 80,00 21 80,77 37 90,24 1 5,00 3 11,54 4 9,76 0 0,00 0 0,00 0 0,00 90,24
44 COLLEGE PRIVE SOLIDARITE DE DOUGROUPALEGNOA PRIVE 344 460 804 343 460 803 1 0 1 315 91,57 404 87,83 719 89,54 20 5,81 33 7,17 53 6,60 8 2,33 23 5,00 31 3,86 89,54
45 COLLEGE PRIVE ISRAEL DE DOUKOUYO PRIVE 127 158 285 125 154 279 2 4 6 118 92,91 131 82,91 249 89,25 4 3,15 15 9,49 19 6,81 3 2,36 8 5,06 11 3,94 89,25
46 COLLEGE PRIVE SAINT JEAN-MARIE VIANNEY DE GAGNOA PRIVE 141 121 262 129 112 241 12 9 21 117 82,98 97 80,17 214 88,80 7 4,96 9 7,44 16 6,64 5 3,55 6 4,96 11 4,56 88,80
47 COLLEGE PRIVE NAMANEY DE LOGOBIA PRIVE 31 24 55 31 22 53 0 2 2 28 90,32 19 79,17 47 88,68 2 6,45 2 8,33 4 7,55 1 3,23 1 4,17 2 3,77 88,68
48 COLLEGE CATHOLIQUE SAINT FRANCOIS OUME PRIVE 541 473 1014 541 472 1013 0 1 1 495 91,50 403 85,20 898 88,65 36 6,65 49 10,36 85 8,39 10 1,85 20 4,23 30 2,96 88,65
49 COLLEGE PRIVE EVEIL KOBOUO PRIVE 191 213 404 185 210 395 6 3 9 167 87,43 183 85,92 350 88,61 10 5,24 18 8,45 28 7,09 8 4,19 9 4,23 17 4,30 88,61
50 COLLEGE LAGOTCHE GAGNOA PRIVE 196 216 412 196 216 412 0 0 0 182 92,86 183 84,72 365 88,59 9 4,59 26 12,04 35 8,50 5 2,55 7 3,24 12 2,91 88,59
51 COLLEGE PRIVE BENOU DE GOULIKAO PRIVE 4 13 17 4 13 17 0 0 0 4 100,00 11 84,62 15 88,24 0 0,00 1 7,69 1 5,88 0 0,00 1 7,69 1 5,88 88,24
52 COLLEGE PRIVE TITO DE TAPEADJI PRIVE 39 33 72 37 31 68 2 2 4 33 84,62 27 81,82 60 88,24 3 7,69 3 9,09 6 8,82 1 2,56 1 3,03 2 2,94 88,24
53 COLLEGE CATHOLIQUE SAINT JEAN GAGNOA PRIVE 506 631 1137 504 625 1129 2 6 8 461 91,11 532 84,31 993 87,95 33 6,52 60 9,51 93 8,24 10 1,98 33 5,23 43 3,81 87,95
54 COLLEGE PRIVE JARDIN D'EDEN DE ZOHOA PRIVE 11 22 33 11 22 33 0 0 0 9 81,82 20 90,91 29 87,88 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 18,18 2 9,09 4 12,12 87,88
55 COLLEGE PRIVE BLAZIO DE GAGNOA PRIVE 85 66 151 85 66 151 0 0 0 77 90,59 55 83,33 132 87,42 8 9,41 11 16,67 19 12,58 0 0,00 0 0,00 0 0,00 87,42
56 COLLEGE PRIVE MARSEH TONLA PRIVE 64 76 140 62 75 137 2 1 3 55 85,94 64 84,21 119 86,86 5 7,81 9 11,84 14 10,22 2 3,13 2 2,63 4 2,92 86,86
57 COLLEGE PRIVE AWANE / GALEBRE PRIVE 74 109 183 72 108 180 2 1 3 66 89,19 90 82,57 156 86,67 4 5,41 6 5,50 10 5,56 2 2,70 12 11,01 14 7,78 86,67
58 COLLEGE PRIVE LA CONFIRMATION DE GAGNOA PRIVE 17 27 44 17 27 44 0 0 0 15 88,24 23 85,19 38 86,36 1 5,88 1 3,70 2 4,55 1 5,88 3 11,11 4 9,09 86,36
59 COLLEGE PRIVE ANNOUR DE GAGNOA PRIVE 158 205 363 157 205 362 1 0 1 136 86,08 176 85,85 312 86,19 10 6,33 14 6,83 24 6,63 11 6,96 15 7,32 26 7,18 86,19
60 COLLEGE MODERNE GALEBRE PUBLIC 918 1153 2071 900 1121 2021 18 32 50 806 87,80 929 80,57 1735 85,85 73 7,95 159 13,79 232 11,48 21 2,29 33 2,86 54 2,67 85,85
61 COLLEGE PRIVE LES NORMALIENS DE GAGNOA PRIVE 2 7 9 1 6 7 1 1 2 1 50,00 5 71,43 6 85,71 0 0,00 1 14,29 1 14,29 0 0,00 0 0,00 0 0,00 85,71
62 COLLEGE PRIVE BEREINTY DE GNAHIO-GAGNOA PRIVE 19 16 35 19 16 35 0 0 0 16 84,21 14 87,50 30 85,71 3 15,79 1 6,25 4 11,43 0 0,00 1 6,25 1 2,86 85,71
63 COLLEGE PRIVE LAIDODIA DE DIEGONEFLA PRIVE 184 178 362 179 177 356 5 1 6 156 84,78 149 83,71 305 85,67 15 8,15 11 6,18 26 7,30 8 4,35 17 9,55 25 7,02 85,67
64 COLLEGE PRIVE SAINTE CLOTILDE DE GAGNOA PRIVE 101 115 216 101 113 214 0 2 2 92 91,09 91 79,13 183 85,51 8 7,92 11 9,57 19 8,88 1 0,99 11 9,57 12 5,61 85,51
65 COLLEGE LA BONNE SEMENCE DE TAGO GAGNOA PRIVE 448 593 1041 446 593 1039 2 0 2 395 88,17 493 83,14 888 85,47 29 6,47 39 6,58 68 6,54 22 4,91 61 10,29 83 7,99 85,47
66 COLLEGE PRIVE VICTOIRE DE LA GRACE DIVINE 2 DE GABIA PRIVE 49 96 145 48 96 144 1 0 1 41 83,67 82 85,42 123 85,42 4 8,16 8 8,33 12 8,33 3 6,12 6 6,25 9 6,25 85,42
67 COLLEGE PRIVE DJOLOBRE DE GADOUKOU PRIVE 27 21 48 27 21 48 0 0 0 22 81,48 19 90,48 41 85,42 1 3,70 0 0,00 1 2,08 4 14,81 2 9,52 6 12,50 85,42
68 COLLEGE CATHOLIQUE ROGER DUQUESNE GAGNOA PRIVE 563 541 1104 558 540 1098 5 1 6 489 86,86 441 81,52 930 84,70 43 7,64 67 12,38 110 10,02 26 4,62 32 5,91 58 5,28 84,70
69 COLLEGE PRIVE ZOMADRE DE GUIBEROUA PRIVE 396 479 875 387 456 843 9 23 32 345 87,12 369 77,04 714 84,70 26 6,57 55 11,48 81 9,61 16 4,04 32 6,68 48 5,69 84,70
70 COLLEGE PRIVE MARSEH 3 LAHOUDA PRIVE 73 47 120 70 46 116 3 1 4 61 83,56 37 78,72 98 84,48 7 9,59 7 14,89 14 12,07 2 2,74 2 4,26 4 3,45 84,48
71 COLLEGE PRIVE ESPOIR OUME PRIVE 518 540 1058 514 537 1051 4 3 7 440 84,94 445 82,41 885 84,21 58 11,20 70 12,96 128 12,18 16 3,09 22 4,07 38 3,62 84,21
72 COLLEGE LA SANGOUE DIEGONEFLA PRIVE 61 70 131 60 68 128 1 2 3 58 95,08 49 70,00 107 83,59 0 0,00 13 18,57 13 10,16 2 3,28 6 8,57 8 6,25 83,59
73 COLLEGE ASSOHO GAGNOA PRIVE 230 181 411 225 177 402 5 4 9 205 89,13 131 72,38 336 83,58 9 3,91 16 8,84 25 6,22 11 4,78 30 16,57 41 10,20 83,58
74 COLLEGE PRIVE WANEZI DE KOBOUO PRIVE 323 416 739 322 408 730 1 8 9 275 85,14 333 80,05 608 83,29 25 7,74 40 9,62 65 8,90 22 6,81 35 8,41 57 7,81 83,29
75 COLLEGE DE LA PAIX GAGNOA PRIVE 234 268 502 222 258 480 12 10 22 198 84,62 201 75,00 399 83,13 3 1,28 10 3,73 13 2,71 21 8,97 47 17,54 68 14,17 83,13
76 COLLEGE PRIVE LES MAJORS D'OUME PRIVE 632 671 1303 632 671 1303 0 0 0 535 84,65 547 81,52 1082 83,04 53 8,39 74 11,03 127 9,75 44 6,96 50 7,45 94 7,21 83,04
77 COLLEGE PRIVE ESPERANCE DE GAGNOA PRIVE 30 35 65 30 34 64 0 1 1 29 96,67 24 68,57 53 82,81 0 0,00 3 8,57 3 4,69 1 3,33 7 20,00 8 12,50 82,81
78 COLLEGE PRIVE MAME COULIBALY DE GAGNOA PRIVE 581 579 1160 575 566 1141 6 13 19 507 87,26 437 75,47 944 82,73 29 4,99 49 8,46 78 6,84 39 6,71 80 13,82 119 10,43 82,73
79 COLLEGE PRIVE LES LEADERS DE YOPOHUE PRIVE 9 17 26 7 16 23 2 1 3 4 44,44 15 88,24 19 82,61 2 22,22 0 0,00 2 8,70 1 11,11 1 5,88 2 8,70 82,61
80 COLLEGE PRIVE ECCLESIASTE GAGNOA PRIVE 113 99 212 112 98 210 1 1 2 97 85,84 76 76,77 173 82,38 11 9,73 10 10,10 21 10,00 4 3,54 12 12,12 16 7,62 82,38
81 COLLEGE PRIVE TECHNIQUE DOUZOUO LIGUE DE GALEBRE PRIVE 321 359 680 311 346 657 10 13 23 267 83,18 273 76,04 540 82,19 37 11,53 49 13,65 86 13,09 7 2,18 24 6,69 31 4,72 82,19
82 COLLEGE PRIVE LA SAINTE FAMILLE DE GAGNOA PRIVE 74 65 139 69 65 134 5 0 5 57 77,03 53 81,54 110 82,09 7 9,46 7 10,77 14 10,45 5 6,76 5 7,69 10 7,46 82,09
83 COLLEGE PRIVE JARDIN D EDEN DE TIPADIPA PRIVE 23 17 40 17 16 33 6 1 7 16 69,57 11 64,71 27 81,82 0 0,00 1 5,88 1 3,03 1 4,35 4 23,53 5 15,15 81,82
84 COLLEGE PRIVE GRACIA DE GAGNOA PRIVE 370 347 717 364 341 705 6 6 12 303 81,89 272 78,39 575 81,56 31 8,38 33 9,51 64 9,08 30 8,11 36 10,37 66 9,36 81,56
85 COLLEGE SAINT CHARLES DEKA GNAGBODOUGNOA PRIVE 103 121 224 103 121 224 0 0 0 91 88,35 91 75,21 182 81,25 6 5,83 13 10,74 19 8,48 6 5,83 17 14,05 23 10,27 81,25
86 COLLEGE PRIVE ZONDIALE D'OUME PRIVE 278 352 630 277 352 629 1 0 1 251 90,29 260 73,86 511 81,24 15 5,40 52 14,77 67 10,65 11 3,96 40 11,36 51 8,11 81,24
87 COLLEGE PRIVE LES PEDAGOGUES DE BAYOTA PRIVE 41 33 74 41 33 74 0 0 0 30 73,17 30 90,91 60 81,08 1 2,44 2 6,06 3 4,05 10 24,39 1 3,03 11 14,86 81,08
88 COLLEGE MODERNE MARSEH DIEGONEFLA PUBLIC 263 261 524 258 253 511 5 8 13 223 84,79 189 72,41 412 80,63 31 11,79 51 19,54 82 16,05 4 1,52 13 4,98 17 3,33 80,63
89 COLLEGE MODERNE DE KABIA PUBLIC 73 96 169 72 95 167 1 1 2 64 87,67 70 72,92 134 80,24 4 5,48 14 14,58 18 10,78 4 5,48 11 11,46 15 8,98 80,24
90 COLLEGE PRIVE LE COURS PRESTIGE GAGNOA RESIDENCE LES HEVEAS PRIVE 5 5 10 5 5 10 0 0 0 5 100,00 3 60,00 8 80,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 40,00 2 20,00 80,00
91 COLLEGE PYTHAGORE 2 DE GAGNOA PRIVE 642 505 1147 632 492 1124 10 13 23 527 82,09 370 73,27 897 79,80 68 10,59 71 14,06 139 12,37 37 5,76 51 10,10 88 7,83 79,80
92 COLLEGE PRIVE LE FLEURON / GAGNOA PRIVE 843 620 1463 834 612 1446 9 8 17 685 81,26 465 75,00 1150 79,53 75 8,90 57 9,19 132 9,13 74 8,78 90 14,52 164 11,34 79,53
93 COLLEGE PRIVE LE REPERE DE DIGBEUGNOA PRIVE 35 33 68 32 30 62 3 3 6 25 71,43 24 72,73 49 79,03 4 11,43 2 6,06 6 9,68 3 8,57 4 12,12 7 11,29 79,03
94 COLLEGE PRIVE DIARRASSOUBA MOHAMED DE GAGNOA PRIVE 481 529 1010 446 484 930 35 45 80 375 77,96 354 66,92 729 78,39 32 6,65 53 10,02 85 9,14 39 8,11 77 14,56 116 12,47 78,39
95 COLLEGE CHRIST-ROI GAGNOA PRIVE 112 156 268 112 156 268 0 0 0 92 82,14 118 75,64 210 78,36 16 14,29 20 12,82 36 13,43 4 3,57 18 11,54 22 8,21 78,36
96 COLLEGE PRIVE GNIMBA GUIBEROUA PRIVE 232 270 502 230 266 496 2 4 6 205 88,36 183 67,78 388 78,23 11 4,74 19 7,04 30 6,05 14 6,03 64 23,70 78 15,73 78,23
97 COLLEGE ENTENTE GAGNOA PRIVE 561 517 1078 561 517 1078 0 0 0 475 84,67 367 70,99 842 78,11 48 8,56 75 14,51 123 11,41 38 6,77 75 14,51 113 10,48 78,11
98 COLLEGE PRIVE LES ACADEMICIENS DE LOGOBIA PRIVE 53 52 105 53 51 104 0 1 1 46 86,79 35 67,31 81 77,88 3 5,66 11 21,15 14 13,46 4 7,55 5 9,62 9 8,65 77,88
99 COLLEGE PRIVE WAZI DE GROBRIVILLE PRIVE 63 86 149 63 86 149 0 0 0 48 76,19 68 79,07 116 77,85 6 9,52 8 9,30 14 9,40 9 14,29 10 11,63 19 12,75 77,85
100 COLLEGE PRIVE BALI-BE PRIVE 39 30 69 38 28 66 1 2 3 32 82,05 19 63,33 51 77,27 5 12,82 6 20,00 11 16,67 1 2,56 3 10,00 4 6,06 77,27
101 COLLEGE PRIVE SERAPHINE ABE DE BAYOTA PRIVE 260 283 543 257 272 529 3 11 14 203 78,08 205 72,44 408 77,13 21 8,08 18 6,36 39 7,37 33 12,69 49 17,31 82 15,50 77,13
102 COLLEGE MODERNE DE GNATROA PUBLIC 90 102 192 89 96 185 1 6 7 69 76,67 73 71,57 142 76,76 5 5,56 4 3,92 9 4,86 15 16,67 19 18,63 34 18,38 76,76
103 COLLEGE PRIVE GUIEMOUDIA TONLA PRIVE 153 188 341 153 188 341 0 0 0 126 82,35 134 71,28 260 76,25 13 8,50 21 11,17 34 9,97 14 9,15 33 17,55 47 13,78 76,25
104 COLLEGE VICTOIRE DE LA GRACE DIVINE DE OUME PRIVE 356 349 705 354 342 696 2 7 9 279 78,37 250 71,63 529 76,01 34 9,55 38 10,89 72 10,34 41 11,52 54 15,47 95 13,65 76,01
105 COLLEGE PRIVE AHIPO PRIVE 174 218 392 172 217 389 2 1 3 148 85,06 147 67,43 295 75,84 11 6,32 34 15,60 45 11,57 13 7,47 36 16,51 49 12,60 75,84
106 COLLEGE PRIVE ISLAMIQUE CISSE KAMOUROU DE GAGNOA PRIVE 729 603 1332 720 593 1313 9 10 19 575 78,88 420 69,65 995 75,78 91 12,48 95 15,75 186 14,17 54 7,41 78 12,94 132 10,05 75,78
107 COLLEGE PRIVE GROUPE ONYX DE MAHIDIO PRIVE 280 325 605 280 325 605 0 0 0 211 75,36 247 76,00 458 75,70 31 11,07 41 12,62 72 11,90 38 13,57 37 11,38 75 12,40 75,70
108 COLLEGE MODERNE DE KPAPEKOU PUBLIC 107 123 230 107 122 229 0 1 1 92 85,98 80 65,04 172 75,11 8 7,48 23 18,70 31 13,54 7 6,54 19 15,45 26 11,35 75,11
109 COLLEGE PRIVE ALBERT GOURI DE GAGNOA PRIVE 64 78 142 64 76 140 0 2 2 53 82,81 52 66,67 105 75,00 3 4,69 7 8,97 10 7,14 8 12,50 17 21,79 25 17,86 75,00
110 COLLEGE SAINTE ADELINE BAYOTA PRIVE 119 186 305 119 185 304 0 1 1 94 78,99 134 72,04 228 75,00 13 10,92 19 10,22 32 10,53 12 10,08 32 17,20 44 14,47 75,00
111 LYCEE MODERNE GODIABRE PUBLIC 383 437 820 366 421 787 17 16 33 279 72,85 305 69,79 584 74,21 46 12,01 68 15,56 114 14,49 41 10,70 48 10,98 89 11,31 74,21
112 COLLEGE PRIVE LA REFERENCE DE DOUKOUYO PRIVE 283 317 600 283 317 600 0 0 0 212 74,91 232 73,19 444 74,00 70 24,73 84 26,50 154 25,67 1 0,35 1 0,32 2 0,33 74,00
113 COLLEGE PRIVE ALFOURQANE D'OUME PRIVE 7 17 24 7 16 23 0 1 1 5 71,43 12 70,59 17 73,91 1 14,29 0 0,00 1 4,35 1 14,29 4 23,53 5 21,74 73,91
114 COLLEGE PYTHAGORE GAGNOA PRIVE 321 380 701 296 362 658 25 18 43 223 69,47 263 69,21 486 73,86 56 17,45 66 17,37 122 18,54 17 5,30 33 8,68 50 7,60 73,86
115 GROUPE SCOLAIRE KESSIE / GAGNOA PRIVE 357 383 740 352 371 723 5 12 17 261 73,11 272 71,02 533 73,72 55 15,41 56 14,62 111 15,35 36 10,08 43 11,23 79 10,93 73,72
116 COLLEGE MODERNE DE BALAYO PUBLIC 91 141 232 91 141 232 0 0 0 65 71,43 106 75,18 171 73,71 17 18,68 19 13,48 36 15,52 9 9,89 16 11,35 25 10,78 73,71
117 COLLEGE PRIVE ASMARA / GUESSHIO-GAGNOA PRIVE 149 210 359 149 208 357 0 2 2 125 83,89 136 64,76 261 73,11 6 4,03 22 10,48 28 7,84 18 12,08 50 23,81 68 19,05 73,11
118 COLLEGE PRIVE MUPED DIEGONEFLA PRIVE 691 616 1307 679 596 1275 12 20 32 518 74,96 407 66,07 925 72,55 109 15,77 130 21,10 239 18,75 52 7,53 59 9,58 111 8,71 72,55
119 COLLEGE PRIVE COURS VISIO DE GAGNOA PRIVE 350 343 693 349 341 690 1 2 3 264 75,43 235 68,51 499 72,32 44 12,57 56 16,33 100 14,49 41 11,71 50 14,58 91 13,19 72,32
120 COLLEGE MODERNE OUME PUBLIC 167 172 339 166 172 338 1 0 1 121 72,46 123 71,51 244 72,19 22 13,17 25 14,53 47 13,91 23 13,77 24 13,95 47 13,91 72,19
121 COLLEGE GREBALO GUIBEROUA PRIVE 607 679 1286 585 657 1242 22 22 44 455 74,96 436 64,21 891 71,74 53 8,73 69 10,16 122 9,82 77 12,69 152 22,39 229 18,44 71,74
122 COLLEGE PRIVE DJOLO DE BAYOTA PRIVE 204 197 401 200 192 392 4 5 9 157 76,96 123 62,44 280 71,43 18 8,82 34 17,26 52 13,27 25 12,25 35 17,77 60 15,31 71,43
123 COLLEGE PRIVE MARIE AMPERE DIGNAGO DE GAGNOA PRIVE 467 435 902 467 435 902 0 0 0 338 72,38 304 69,89 642 71,18 77 16,49 51 11,72 128 14,19 52 11,13 80 18,39 132 14,63 71,18
124 COLLEGE PRIVE LOTUS DE KARAHI PRIVE 136 149 285 136 148 284 0 1 1 107 78,68 94 63,09 201 70,77 11 8,09 26 17,45 37 13,03 18 13,24 28 18,79 46 16,20 70,77
125 COLLEGE MODERNE DE KOSSEHOA PUBLIC 52 64 116 52 64 116 0 0 0 39 75,00 43 67,19 82 70,69 5 9,62 10 15,63 15 12,93 8 15,38 11 17,19 19 16,38 70,69
