📊 Classement des établissements (Public & Privé) au FIN D'ANNEE

Etablissement Type Effectif total Classés Non classés MGT ≥ 10 8.5 ≤ MGT < 10 MGT < 8.5 Taux (%)
FMT FMT FMT F%FM%MT%T F%FM%MT%T F%FM%MT%T
1 COLLEGE PRIVE BLAZIO DE GAGNOA PRIVE 85 66 151 85 66 151 0 0 0 85 100,00 66 100,00 151 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 100,00
2 COLLEGE PRIVE WANEZI 2 DE MABOUO PRIVE 10 13 23 10 13 23 0 0 0 10 100,00 13 100,00 23 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 100,00
3 COLLEGE PRIVE DJEBAU EDENE DE OURAGAHIO PRIVE 10 4 14 10 4 14 0 0 0 10 100,00 4 100,00 14 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 100,00
4 COLLEGE PRIVE NOTRE DAME DES APOTRES DE KPAPEKOU PRIVE 27 26 53 27 26 53 0 0 0 27 100,00 26 100,00 53 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 100,00
5 COLLEGE PRIVE MARLEY DE GAGNOA PRIVE 6 9 15 6 9 15 0 0 0 6 100,00 9 100,00 15 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 100,00
6 COLLEGE PRIVE ESPOIR DE BRIHI PRIVE 38 41 79 38 41 79 0 0 0 38 100,00 41 100,00 79 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 100,00
7 COLLEGE PRIVE NOUVELLE VISION DE GAGNOA PRIVE 7 6 13 7 6 13 0 0 0 7 100,00 6 100,00 13 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 100,00
8 COLLEGE PYTHAGORE 3 DE TCHEDJELET PRIVE 11 9 20 11 9 20 0 0 0 11 100,00 9 100,00 20 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 100,00
9 COLLEGE PRIVE ETOILE DE MAGUEHIO PRIVE 86 121 207 86 121 207 0 0 0 86 100,00 121 100,00 207 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 100,00
10 COLLEGE PRIVE WAZI DE ONAHIO PRIVE 13 12 25 13 12 25 0 0 0 13 100,00 12 100,00 25 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 100,00
11 COLLEGE PRIVE JADE DE DIEGONEFLA PRIVE 0 7 7 0 7 7 0 0 0 0 0,00 7 100,00 7 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 100,00
12 COLLEGE MODERNE DE BROUDOUME PUBLIC 24 30 54 24 30 54 0 0 0 24 100,00 30 100,00 54 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 100,00
13 COLLEGE PRIVE LES MERVEILLES D OUME PRIVE 9 7 16 9 7 16 0 0 0 9 100,00 7 100,00 16 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 100,00
14 COLLEGE PRIVE MISS GRI DE DIEGONEFLA PRIVE 11 20 31 11 20 31 0 0 0 11 100,00 20 100,00 31 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 100,00
15 COLLEGE PRIVE ELISHAMA DE GALEBRE PRIVE 25 27 52 25 27 52 0 0 0 25 100,00 27 100,00 52 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 100,00
16 COLLEGE PRIVE LA PERSEVERANCE DE NEKEIDE PRIVE 20 26 46 20 26 46 0 0 0 20 100,00 26 100,00 46 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 100,00
17 COLLEGE PRIVE BEREINTY DE GNAHIO-GAGNOA PRIVE 19 16 35 19 16 35 0 0 0 19 100,00 16 100,00 35 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 100,00
18 COLLEGE YACOUBA SYLLA OUME PRIVE 224 249 473 224 249 473 0 0 0 223 99,55 247 99,20 470 99,37 1 0,45 2 0,80 3 0,63 0 0,00 0 0,00 0 0,00 99,37
19 COLLEGE PRIVE ZIEGAGNAHOUA DE TOUTOUBRE PRIVE 66 84 150 66 84 150 0 0 0 66 100,00 83 98,81 149 99,33 0 0,00 1 1,19 1 0,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 99,33
20 COLLEGE PRIVE WAZI DE GROBRIVILLE PRIVE 63 86 149 63 86 149 0 0 0 62 98,41 86 100,00 148 99,33 1 1,59 0 0,00 1 0,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 99,33
21 COLLEGE PRIVE AYAPO DE BAYOTA PRIVE 217 222 439 217 222 439 0 0 0 217 100,00 219 98,65 436 99,32 0 0,00 3 1,35 3 0,68 0 0,00 0 0,00 0 0,00 99,32
22 COLLEGE PRIVE PAGNOU PRIVE 96 112 208 96 112 208 0 0 0 95 98,96 111 99,11 206 99,04 0 0,00 1 0,89 1 0,48 1 1,04 0 0,00 1 0,48 99,04
23 COLLEGE ENFANT JESUS GAGNOA PRIVE 445 0 445 445 0 445 0 0 0 440 98,88 0 0,00 440 98,88 4 0,90 0 0,00 4 0,90 1 0,22 0 0,00 1 0,22 98,88
24 COLLEGE PRIVE LE RELAIS DE BAHOMPA PRIVE 68 60 128 68 60 128 0 0 0 67 98,53 59 98,33 126 98,44 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 1,47 1 1,67 2 1,56 98,44
25 COLLEGE PRIVE AUBE NOUVELLE DE DIEGONEFLA PRIVE 114 133 247 114 133 247 0 0 0 114 100,00 129 96,99 243 98,38 0 0,00 3 2,26 3 1,21 0 0,00 1 0,75 1 0,40 98,38
26 COLLEGE PRIVE ALEDI DE BLEANIANDA PRIVE 130 155 285 130 155 285 0 0 0 127 97,69 153 98,71 280 98,25 1 0,77 2 1,29 3 1,05 2 1,54 0 0,00 2 0,70 98,25
27 COLLEGE PRIVE NAMANEY DE LOGOBIA PRIVE 31 24 55 31 24 55 0 0 0 30 96,77 24 100,00 54 98,18 1 3,23 0 0,00 1 1,82 0 0,00 0 0,00 0 0,00 98,18
28 INSTITUT SCOLAIRE JULIEN FREUD GAGNOA PRIVE 55 55 110 55 55 110 0 0 0 54 98,18 54 98,18 108 98,18 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 1,82 1 1,82 2 1,82 98,18
29 COLLEGE PRIVE KAGOVA D'OUME PRIVE 151 167 318 151 167 318 0 0 0 147 97,35 165 98,80 312 98,11 3 1,99 2 1,20 5 1,57 1 0,66 0 0,00 1 0,31 98,11
30 COLLEGE PRIVE ESDRAS DE DIEGONEFLA PRIVE 49 90 139 49 90 139 0 0 0 46 93,88 90 100,00 136 97,84 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 6,12 0 0,00 3 2,16 97,84
31 COLLEGE LAGOTCHE GAGNOA PRIVE 196 216 412 196 216 412 0 0 0 193 98,47 210 97,22 403 97,82 3 1,53 5 2,31 8 1,94 0 0,00 1 0,46 1 0,24 97,82
32 COLLEGE BAME DEDI PRIVE 28 17 45 28 17 45 0 0 0 27 96,43 17 100,00 44 97,78 1 3,57 0 0,00 1 2,22 0 0,00 0 0,00 0 0,00 97,78
33 COLLEGE PRIVE KAHOULI DIEGONEFLA DE DIEKONEFLA PRIVE 279 300 579 279 300 579 0 0 0 274 98,21 292 97,33 566 97,75 3 1,08 1 0,33 4 0,69 2 0,72 7 2,33 9 1,55 97,75
34 COLLEGE PRIVE LA REFERENCE DE DOUKOUYO PRIVE 283 317 600 283 317 600 0 0 0 279 98,59 306 96,53 585 97,50 0 0,00 2 0,63 2 0,33 4 1,41 9 2,84 13 2,17 97,50
35 COLLEGE PRIVE L'EMERGENCE DE GUEPAHOUO PRIVE 916 1167 2083 916 1167 2083 0 0 0 896 97,82 1128 96,66 2024 97,17 20 2,18 39 3,34 59 2,83 0 0,00 0 0,00 0 0,00 97,17
36 COLLEGE PRIVE BALI-BE PRIVE 39 30 69 39 30 69 0 0 0 38 97,44 29 96,67 67 97,10 1 2,56 0 0,00 1 1,45 0 0,00 1 3,33 1 1,45 97,10
37 COLLEGE PRIVE LA COLOMBE DE GABIA PRIVE 123 149 272 123 149 272 0 0 0 118 95,93 146 97,99 264 97,06 5 4,07 3 2,01 8 2,94 0 0,00 0 0,00 0 0,00 97,06
38 COLLEGE PRIVE SOLIDARITE DE DOUGROUPALEGNOA PRIVE 344 460 804 344 460 804 0 0 0 335 97,38 445 96,74 780 97,01 9 2,62 15 3,26 24 2,99 0 0,00 0 0,00 0 0,00 97,01
39 COLLEGE PRIVE AEECI D'OUME PRIVE 30 33 63 30 33 63 0 0 0 29 96,67 32 96,97 61 96,83 1 3,33 0 0,00 1 1,59 0 0,00 1 3,03 1 1,59 96,83
40 COLLEGE PRIVE AWANE / GALEBRE PRIVE 74 109 183 74 109 183 0 0 0 73 98,65 104 95,41 177 96,72 1 1,35 5 4,59 6 3,28 0 0,00 0 0,00 0 0,00 96,72
41 COLLEGE PRIVE LA SAINTE FAMILLE DE GAGNOA PRIVE 74 65 139 74 65 139 0 0 0 72 97,30 62 95,38 134 96,40 0 0,00 1 1,54 1 0,72 2 2,70 2 3,08 4 2,88 96,40
42 COLLEGE PRIVE ESPOIR OUME PRIVE 518 540 1058 518 540 1058 0 0 0 502 96,91 517 95,74 1019 96,31 15 2,90 21 3,89 36 3,40 1 0,19 2 0,37 3 0,28 96,31
43 COLLEGE LA FONTAINE GAGNOA PRIVE 10 17 27 10 17 27 0 0 0 9 90,00 17 100,00 26 96,30 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 10,00 0 0,00 1 3,70 96,30
44 COLLEGE CATHOLIQUE SAINT FRANCOIS OUME PRIVE 540 473 1013 540 473 1013 0 0 0 527 97,59 446 94,29 973 96,05 13 2,41 22 4,65 35 3,46 0 0,00 5 1,06 5 0,49 96,05
45 COLLEGE PRIVE BOSOL DE GAGNOA PRIVE 115 159 274 115 159 274 0 0 0 112 97,39 151 94,97 263 95,99 1 0,87 7 4,40 8 2,92 2 1,74 1 0,63 3 1,09 95,99
46 COLLEGE PRIVE SARIAH DE GALEBRE PRIVE 87 85 172 87 85 172 0 0 0 84 96,55 81 95,29 165 95,93 3 3,45 4 4,71 7 4,07 0 0,00 0 0,00 0 0,00 95,93
47 COLLEGE PRIVE DJOLOBRE DE GADOUKOU PRIVE 27 21 48 27 21 48 0 0 0 26 96,30 20 95,24 46 95,83 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 3,70 1 4,76 2 4,17 95,83
48 COLLEGE PRIVE LA CONFIRMATION DE GAGNOA PRIVE 17 27 44 17 27 44 0 0 0 16 94,12 26 96,30 42 95,45 1 5,88 1 3,70 2 4,55 0 0,00 0 0,00 0 0,00 95,45
49 COLLEGE PRIVE EVEIL KOBOUO PRIVE 191 213 404 191 213 404 0 0 0 182 95,29 203 95,31 385 95,30 9 4,71 10 4,69 19 4,70 0 0,00 0 0,00 0 0,00 95,30
50 COLLEGE PRIVE SEDO DE LA SCIERIE -JACOB PRIVE 46 39 85 46 39 85 0 0 0 45 97,83 36 92,31 81 95,29 1 2,17 2 5,13 3 3,53 0 0,00 1 2,56 1 1,18 95,29
51 COLLEGE PRIVE LOSSOM DE DIGNAGO PRIVE 12 9 21 12 9 21 0 0 0 12 100,00 8 88,89 20 95,24 0 0,00 1 11,11 1 4,76 0 0,00 0 0,00 0 0,00 95,24
52 COLLEGE CATHOLIQUE SAINT JEAN GAGNOA PRIVE 505 630 1135 505 630 1135 0 0 0 491 97,23 589 93,49 1080 95,15 14 2,77 39 6,19 53 4,67 0 0,00 2 0,32 2 0,18 95,15
53 COLLEGE CATHOLIQUE ROGER DUQUESNE GAGNOA PRIVE 563 541 1104 563 541 1104 0 0 0 537 95,38 513 94,82 1050 95,11 22 3,91 25 4,62 47 4,26 4 0,71 3 0,55 7 0,63 95,11
54 COLLEGE PRIVE LES MAJORS D'OUME PRIVE 625 668 1293 625 668 1293 0 0 0 603 96,48 625 93,56 1228 94,97 20 3,20 38 5,69 58 4,49 2 0,32 5 0,75 7 0,54 94,97
55 COLLEGE PRIVE SAINTE CLOTILDE DE GAGNOA PRIVE 101 115 216 101 115 216 0 0 0 100 99,01 105 91,30 205 94,91 1 0,99 6 5,22 7 3,24 0 0,00 4 3,48 4 1,85 94,91
56 COLLEGE PRIVE CHARLES FRANCE DE ZIPLIGNAN PRIVE 12 27 39 12 27 39 0 0 0 11 91,67 26 96,30 37 94,87 1 8,33 1 3,70 2 5,13 0 0,00 0 0,00 0 0,00 94,87
57 COLLEGE CHRIST-ROI GAGNOA PRIVE 112 156 268 112 156 268 0 0 0 111 99,11 143 91,67 254 94,78 1 0,89 12 7,69 13 4,85 0 0,00 1 0,64 1 0,37 94,78
58 COLLEGE PRIVE EXAUCE DE GUEPAHOUO PRIVE 46 48 94 46 48 94 0 0 0 44 95,65 45 93,75 89 94,68 2 4,35 3 6,25 5 5,32 0 0,00 0 0,00 0 0,00 94,68
59 COLLEGE PRIVE LAIDODIA DE DIEGONEFLA PRIVE 184 178 362 184 178 362 0 0 0 176 95,65 166 93,26 342 94,48 8 4,35 8 4,49 16 4,42 0 0,00 4 2,25 4 1,10 94,48
60 COLLEGE PRIVE TITO DE TAPEADJI PRIVE 39 33 72 39 33 72 0 0 0 38 97,44 30 90,91 68 94,44 1 2,56 3 9,09 4 5,56 0 0,00 0 0,00 0 0,00 94,44
61 COLLEGE PRIVE ANNOUR DE GAGNOA PRIVE 158 205 363 158 205 363 0 0 0 150 94,94 191 93,17 341 93,94 7 4,43 12 5,85 19 5,23 1 0,63 2 0,98 3 0,83 93,94
62 COLLEGE PRIVE UNIVERS DE GALEBRE PRIVE 20 28 48 20 28 48 0 0 0 19 95,00 26 92,86 45 93,75 1 5,00 1 3,57 2 4,17 0 0,00 1 3,57 1 2,08 93,75
63 COLLEGE PRIVE MARSEH TONLA PRIVE 64 76 140 64 76 140 0 0 0 60 93,75 71 93,42 131 93,57 4 6,25 5 6,58 9 6,43 0 0,00 0 0,00 0 0,00 93,57
64 COLLEGE PRIVE LA BOUSSOLE 2 DE DIABOUO PRIVE 12 19 31 12 19 31 0 0 0 11 91,67 18 94,74 29 93,55 1 8,33 1 5,26 2 6,45 0 0,00 0 0,00 0 0,00 93,55
65 COLLEGE PRIVE ANDREAS LAPP DE GALEBRE PRIVE 152 208 360 152 208 360 0 0 0 144 94,74 192 92,31 336 93,33 5 3,29 15 7,21 20 5,56 3 1,97 1 0,48 4 1,11 93,33
66 COLLEGE PRIVE MUPED DIEGONEFLA PRIVE 691 616 1307 691 616 1307 0 0 0 656 94,93 559 90,75 1215 92,96 30 4,34 44 7,14 74 5,66 5 0,72 13 2,11 18 1,38 92,96
67 COLLEGE ASSOHO GAGNOA PRIVE 230 181 411 230 181 411 0 0 0 224 97,39 158 87,29 382 92,94 1 0,43 11 6,08 12 2,92 5 2,17 12 6,63 17 4,14 92,94
68 COLLEGE PYTHAGORE 2 DE GAGNOA PRIVE 642 505 1147 642 505 1147 0 0 0 609 94,86 457 90,50 1066 92,94 30 4,67 37 7,33 67 5,84 3 0,47 11 2,18 14 1,22 92,94
69 COLLEGE SIRIKI KONE GAGNOA PRIVE 362 459 821 362 459 821 0 0 0 352 97,24 411 89,54 763 92,94 4 1,10 18 3,92 22 2,68 6 1,66 30 6,54 36 4,38 92,94
70 COLLEGE PRIVE EXCELLENCE DE SERIHIO PRIVE 58 69 127 58 69 127 0 0 0 57 98,28 61 88,41 118 92,91 0 0,00 3 4,35 3 2,36 1 1,72 5 7,25 6 4,72 92,91
71 COLLEGE PRIVE SAINT JEAN-MARIE VIANNEY DE GAGNOA PRIVE 141 121 262 141 121 262 0 0 0 133 94,33 110 90,91 243 92,75 6 4,26 11 9,09 17 6,49 2 1,42 0 0,00 2 0,76 92,75
72 COLLEGE PRIVE ECCLESIASTE GAGNOA PRIVE 113 99 212 113 99 212 0 0 0 107 94,69 89 89,90 196 92,45 6 5,31 8 8,08 14 6,60 0 0,00 2 2,02 2 0,94 92,45
73 COLLEGE PRIVE LES LEADERS DE YOPOHUE PRIVE 9 17 26 9 17 26 0 0 0 8 88,89 16 94,12 24 92,31 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 11,11 1 5,88 2 7,69 92,31
74 COLLEGE PRIVE FAGNIDI DE GAGNOA PRIVE 20 15 35 20 15 35 0 0 0 19 95,00 13 86,67 32 91,43 1 5,00 1 6,67 2 5,71 0 0,00 1 6,67 1 2,86 91,43
75 COLLEGE MODERNE MARSEH DIEGONEFLA PUBLIC 263 261 524 263 261 524 0 0 0 250 95,06 229 87,74 479 91,41 13 4,94 30 11,49 43 8,21 0 0,00 2 0,77 2 0,38 91,41
76 COLLEGE PRIVE LES PIONNIERS DE GUEPAHOUO PRIVE 803 890 1693 803 890 1693 0 0 0 758 94,40 789 88,65 1547 91,38 39 4,86 82 9,21 121 7,15 6 0,75 19 2,13 25 1,48 91,38
77 COLLEGE DE LA PAIX GAGNOA PRIVE 234 268 502 234 268 502 0 0 0 223 95,30 234 87,31 457 91,04 0 0,00 16 5,97 16 3,19 11 4,70 18 6,72 29 5,78 91,04
78 COLLEGE PRIVE LES NOVATEURS DE GAGNOA PRIVE 54 57 111 54 57 111 0 0 0 53 98,15 48 84,21 101 90,99 1 1,85 5 8,77 6 5,41 0 0,00 4 7,02 4 3,60 90,99
79 COLLEGE PRIVE PYTHAGORE 4 DE GUEZEM PRIVE 21 12 33 21 12 33 0 0 0 20 95,24 10 83,33 30 90,91 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 4,76 2 16,67 3 9,09 90,91
80 COLLEGE PRIVE TECHNIQUE DOUZOUO LIGUE DE GALEBRE PRIVE 321 359 680 321 359 680 0 0 0 301 93,77 317 88,30 618 90,88 15 4,67 31 8,64 46 6,76 5 1,56 11 3,06 16 2,35 90,88
81 COLLEGE PRIVE ZOMADRE DE GUIBEROUA PRIVE 396 479 875 396 479 875 0 0 0 374 94,44 419 87,47 793 90,63 20 5,05 56 11,69 76 8,69 2 0,51 4 0,84 6 0,69 90,63
82 COLLEGE PRIVE VICTOIRE DE LA GRACE DIVINE 2 DE GABIA PRIVE 49 94 143 49 94 143 0 0 0 44 89,80 85 90,43 129 90,21 0 0,00 7 7,45 7 4,90 5 10,20 2 2,13 7 4,90 90,21
83 COLLEGE PRIVE SERAPHINE ABE DE BAYOTA PRIVE 252 271 523 252 271 523 0 0 0 233 92,46 238 87,82 471 90,06 12 4,76 12 4,43 24 4,59 7 2,78 21 7,75 28 5,35 90,06
84 COLLEGE PRIVE JARDIN D EDEN DE TIPADIPA PRIVE 23 17 40 23 17 40 0 0 0 23 100,00 13 76,47 36 90,00 0 0,00 1 5,88 1 2,50 0 0,00 3 17,65 3 7,50 90,00
85 COLLEGE PRIVE ZONDIALE D'OUME PRIVE 275 350 625 275 350 625 0 0 0 261 94,91 301 86,00 562 89,92 8 2,91 38 10,86 46 7,36 6 2,18 11 3,14 17 2,72 89,92
86 COLLEGE PRIVE GROUPE ONYX DE MAHIDIO PRIVE 280 325 605 280 325 605 0 0 0 261 93,21 283 87,08 544 89,92 16 5,71 35 10,77 51 8,43 3 1,07 7 2,15 10 1,65 89,92
87 COLLEGE MODERNE DE KABIA PUBLIC 73 95 168 73 95 168 0 0 0 67 91,78 84 88,42 151 89,88 5 6,85 11 11,58 16 9,52 1 1,37 0 0,00 1 0,60 89,88
88 COLLEGE PYTHAGORE GAGNOA PRIVE 321 380 701 321 380 701 0 0 0 303 94,39 326 85,79 629 89,73 13 4,05 41 10,79 54 7,70 5 1,56 13 3,42 18 2,57 89,73
89 COLLEGE LA BONNE SEMENCE DE TAGO GAGNOA PRIVE 448 593 1041 448 593 1041 0 0 0 416 92,86 517 87,18 933 89,63 21 4,69 36 6,07 57 5,48 11 2,46 40 6,75 51 4,90 89,63
90 COLLEGE PRIVE LES ACADEMICIENS DE LOGOBIA PRIVE 53 52 105 53 52 105 0 0 0 49 92,45 45 86,54 94 89,52 1 1,89 5 9,62 6 5,71 3 5,66 2 3,85 5 4,76 89,52
91 COLLEGE PRIVE LE FLEURON / GAGNOA PRIVE 843 620 1463 843 620 1463 0 0 0 773 91,70 528 85,16 1301 88,93 46 5,46 54 8,71 100 6,84 24 2,85 38 6,13 62 4,24 88,93
92 COLLEGE PRIVE LES NORMALIENS DE GAGNOA PRIVE 2 7 9 2 7 9 0 0 0 2 100,00 6 85,71 8 88,89 0 0,00 1 14,29 1 11,11 0 0,00 0 0,00 0 0,00 88,89
93 COLLEGE PRIVE COURS VISIO DE GAGNOA PRIVE 348 342 690 348 342 690 0 0 0 314 90,23 299 87,43 613 88,84 20 5,75 29 8,48 49 7,10 14 4,02 14 4,09 28 4,06 88,84
94 COLLEGE PRIVE ISLAMIQUE CISSE KAMOUROU DE GAGNOA PRIVE 727 599 1326 727 599 1326 0 0 0 676 92,98 501 83,64 1177 88,76 45 6,19 64 10,68 109 8,22 6 0,83 34 5,68 40 3,02 88,76
95 COLLEGE MODERNE DE ZAHIBOHIO PUBLIC 99 111 210 99 111 210 0 0 0 90 90,91 96 86,49 186 88,57 9 9,09 10 9,01 19 9,05 0 0,00 5 4,50 5 2,38 88,57
96 COLLEGE LA SANGOUE DIEGONEFLA PRIVE 61 70 131 61 70 131 0 0 0 59 96,72 57 81,43 116 88,55 1 1,64 13 18,57 14 10,69 1 1,64 0 0,00 1 0,76 88,55
97 COLLEGE GEORGES MARCHAIS DE DOUKOUYA PRIVE 381 418 799 381 418 799 0 0 0 346 90,81 361 86,36 707 88,49 31 8,14 41 9,81 72 9,01 4 1,05 16 3,83 20 2,50 88,49
98 COLLEGE PRIVE ARCHE DE LA GRACE DIVINE DE NOE DE DIEGONEFLA PRIVE 485 479 964 485 479 964 0 0 0 444 91,55 408 85,18 852 88,38 34 7,01 65 13,57 99 10,27 7 1,44 6 1,25 13 1,35 88,38
99 COLLEGE PRIVE ISRAEL DE DOUKOUYO PRIVE 126 157 283 126 157 283 0 0 0 111 88,10 139 88,54 250 88,34 11 8,73 16 10,19 27 9,54 4 3,17 2 1,27 6 2,12 88,34
100 COLLEGE PRIVE DIARRASSOUBA MOHAMED DE GAGNOA PRIVE 481 529 1010 481 529 1010 0 0 0 443 92,10 449 84,88 892 88,32 26 5,41 65 12,29 91 9,01 12 2,49 15 2,84 27 2,67 88,32
101 COLLEGE AKATI OUME PRIVE 149 175 324 149 175 324 0 0 0 139 93,29 147 84,00 286 88,27 8 5,37 13 7,43 21 6,48 2 1,34 15 8,57 17 5,25 88,27
102 COLLEGE PRIVE BENOU DE GOULIKAO PRIVE 4 13 17 4 13 17 0 0 0 4 100,00 11 84,62 15 88,24 0 0,00 1 7,69 1 5,88 0 0,00 1 7,69 1 5,88 88,24
103 COLLEGE PRIVE LE REPERE DE DIGBEUGNOA PRIVE 35 33 68 35 33 68 0 0 0 31 88,57 29 87,88 60 88,24 3 8,57 3 9,09 6 8,82 1 2,86 1 3,03 2 2,94 88,24
104 COLLEGE VICTOIRE DE LA GRACE DIVINE DE OUME PRIVE 356 349 705 356 349 705 0 0 0 319 89,61 301 86,25 620 87,94 34 9,55 37 10,60 71 10,07 3 0,84 11 3,15 14 1,99 87,94
105 COLLEGE MODERNE OUME PUBLIC 167 172 339 167 172 339 0 0 0 150 89,82 148 86,05 298 87,91 11 6,59 17 9,88 28 8,26 6 3,59 7 4,07 13 3,83 87,91
106 COLLEGE PRIVE JARDIN D'EDEN DE ZOHOA PRIVE 11 22 33 11 22 33 0 0 0 9 81,82 20 90,91 29 87,88 0 0,00 2 9,09 2 6,06 2 18,18 0 0,00 2 6,06 87,88
107 COLLEGE MODERNE DE KPAPEKOU PUBLIC 107 123 230 107 123 230 0 0 0 100 93,46 102 82,93 202 87,83 6 5,61 17 13,82 23 10,00 1 0,93 4 3,25 5 2,17 87,83
108 COLLEGE PRIVE WANEZI DE KOBOUO PRIVE 323 416 739 323 416 739 0 0 0 296 91,64 353 84,86 649 87,82 26 8,05 58 13,94 84 11,37 1 0,31 5 1,20 6 0,81 87,82
109 COLLEGE PRIVE LA DESTINEE DE LAOUDA PRIVE 302 375 677 302 375 677 0 0 0 282 93,38 312 83,20 594 87,74 17 5,63 45 12,00 62 9,16 3 0,99 18 4,80 21 3,10 87,74
110 COLLEGE MODERNE GALEBRE PUBLIC 911 1149 2060 911 1149 2060 0 0 0 831 91,22 972 84,60 1803 87,52 67 7,35 135 11,75 202 9,81 13 1,43 42 3,66 55 2,67 87,52
111 COLLEGE PRIVE MARSEH 3 LAHOUDA PRIVE 73 47 120 73 47 120 0 0 0 67 91,78 38 80,85 105 87,50 6 8,22 9 19,15 15 12,50 0 0,00 0 0,00 0 0,00 87,50
112 COLLEGE PRIVE ASMARA / GUESSHIO-GAGNOA PRIVE 149 209 358 149 209 358 0 0 0 136 91,28 177 84,69 313 87,43 1 0,67 16 7,66 17 4,75 12 8,05 16 7,66 28 7,82 87,43
113 COLLEGE DENIS DIDEROT OUME PRIVE 353 452 805 353 452 805 0 0 0 324 91,78 378 83,63 702 87,20 23 6,52 56 12,39 79 9,81 6 1,70 18 3,98 24 2,98 87,21
114 COLLEGE ENTENTE GAGNOA PRIVE 561 517 1078 561 517 1078 0 0 0 516 91,98 417 80,66 933 86,55 30 5,35 48 9,28 78 7,24 15 2,67 52 10,06 67 6,22 86,55
115 COLLEGE MODERNE ZADI GAGNOA PRIVE 160 166 326 160 166 326 0 0 0 149 93,13 133 80,12 282 86,50 5 3,13 7 4,22 12 3,68 6 3,75 26 15,66 32 9,82 86,50
116 GROUPE SCOLAIRE KESSIE / GAGNOA PRIVE 357 383 740 357 383 740 0 0 0 312 87,39 328 85,64 640 86,49 33 9,24 38 9,92 71 9,59 12 3,36 17 4,44 29 3,92 86,49
117 COLLEGE GREBALO GUIBEROUA PRIVE 607 679 1286 607 679 1286 0 0 0 544 89,62 563 82,92 1107 86,08 45 7,41 61 8,98 106 8,24 18 2,97 55 8,10 73 5,68 86,08
118 COLLEGE PRIVE BAGNON ET AVELINO DE LAHOUDA PRIVE 154 135 289 154 135 289 0 0 0 135 87,66 113 83,70 248 85,81 19 12,34 21 15,56 40 13,84 0 0,00 1 0,74 1 0,35 85,81
119 COLLEGE EL ITRATOU TAHIRA GAGNOA PRIVE 156 132 288 156 132 288 0 0 0 142 91,03 105 79,55 247 85,76 13 8,33 27 20,45 40 13,89 1 0,64 0 0,00 1 0,35 85,76
120 COLLEGE PRIVE GRACIA DE GAGNOA PRIVE 367 345 712 367 345 712 0 0 0 319 86,92 288 83,48 607 85,25 33 8,99 32 9,28 65 9,13 15 4,09 25 7,25 40 5,62 85,25
121 COLLEGE PRIVE GEORGES SAND DE GAGNOA PRIVE 299 298 597 299 298 597 0 0 0 263 87,96 245 82,21 508 85,09 26 8,70 37 12,42 63 10,55 10 3,34 16 5,37 26 4,36 85,09
122 LYCEE MODERNE GODIABRE PUBLIC 383 437 820 383 437 820 0 0 0 339 88,51 358 81,92 697 85,00 35 9,14 58 13,27 93 11,34 9 2,35 21 4,81 30 3,66 85,00
123 COLLEGE SAINTE ADELINE BAYOTA PRIVE 119 185 304 119 185 304 0 0 0 104 87,39 154 83,24 258 84,87 8 6,72 16 8,65 24 7,89 7 5,88 15 8,11 22 7,24 84,87
124 COLLEGE PRIVE LA BOUSSOLE D'OURAGAHIO PRIVE 17 29 46 17 29 46 0 0 0 16 94,12 23 79,31 39 84,78 0 0,00 5 17,24 5 10,87 1 5,88 1 3,45 2 4,35 84,78
