📊 Classement des établissements (Public & Privé) au Fin d'Annee

Etablissement Type Effectif total Classés Non classés MGT ≥ 10 8.5 ≤ MGT < 10 MGT < 8.5 Taux (%)
FMT FMT FMT F%FM%MT%T F%FM%MT%T F%FM%MT%T
1 COLLEGE MODERNE ET TECHNIQUE NOGOLAMA ANYAMA PRIVE 210 185 395 210 185 395 0 0 0 210 100,00 185 100,00 395 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 100,00
2 COLLEGE PRIVE MAJESTE GOUANOU D'ANYAMA PRIVE 24 22 46 24 22 46 0 0 0 24 100,00 22 100,00 46 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 100,00
3 COLLEGE PRIVE ARRIDWANE D'ABOBO PRIVE 11 11 22 11 11 22 0 0 0 11 100,00 11 100,00 22 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 100,00
4 COLLEGE PRIVE LA REFERENCE D'ABOBO PRIVE 138 135 273 138 135 273 0 0 0 138 100,00 135 100,00 273 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 100,00
5 COLLEGE PRIVE LE PANORAMA D'ABOBO BC PRIVE 9 15 24 9 15 24 0 0 0 9 100,00 15 100,00 24 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 100,00
6 COLLEGE PRIVE D'EXCELLENCE AL-MOUSTAPHA D'ANYAMA PRIVE 85 121 206 85 121 206 0 0 0 85 100,00 121 100,00 206 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 100,00
7 GROUPE SCOLAIRE LES HIRONDELLES ABOBO SAGBE PRIVE 1131 814 1945 1131 814 1945 0 0 0 1131 100,00 814 100,00 1945 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 100,00
8 COLLEGE PRIVE LE PANORAMIQUE D'ABOBO ANADOR COCOTERAIE PRIVE 8 5 13 8 5 13 0 0 0 8 100,00 5 100,00 13 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 100,00
9 COLLEGE MOUTI-SEKO DE ANYAMA PRIVE 3 4 7 3 4 7 0 0 0 3 100,00 4 100,00 7 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 100,00
10 COLLEGE PRIVE LALIGUIRI DE PK18 PRIVE 83 56 139 83 56 139 0 0 0 83 100,00 56 100,00 139 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 100,00
11 COLLEGE PRIVE SALAM D'ANYAMA PRIVE 9 9 18 9 9 18 0 0 0 9 100,00 9 100,00 18 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 100,00
12 COLLEGE PRIVE NOUSSIRA DE ABOBO PRIVE 1081 796 1877 1081 796 1877 0 0 0 1081 100,00 795 99,87 1876 99,95 0 0,00 1 0,13 1 0,05 0 0,00 0 0,00 0 0,00 99,95
13 COLLEGE LE COLOMBIER D'ABOBO PRIVE 298 258 556 298 258 556 0 0 0 298 100,00 257 99,61 555 99,82 0 0,00 1 0,39 1 0,18 0 0,00 0 0,00 0 0,00 99,82
14 COLLEGE LE PANORAMA ABOBO PRIVE 1614 1493 3107 1614 1493 3107 0 0 0 1612 99,88 1489 99,73 3101 99,81 2 0,12 4 0,27 6 0,19 0 0,00 0 0,00 0 0,00 99,81
15 COLLEGE PRIVE TELUVIC D'ABOBO-BIABOU PRIVE 343 335 678 343 335 678 0 0 0 340 99,13 332 99,10 672 99,12 2 0,58 2 0,60 4 0,59 1 0,29 1 0,30 2 0,29 99,12
16 GROUPE SCOLAIRE ARC EN CIEL ABOBO PRIVE 84 107 191 84 107 191 0 0 0 84 100,00 105 98,13 189 98,95 0 0,00 2 1,87 2 1,05 0 0,00 0 0,00 0 0,00 98,95
17 COLLEGE PRIVE YOSSUKA D'ANYAMA PRIVE 138 141 279 138 141 279 0 0 0 136 98,55 140 99,29 276 98,92 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 1,45 1 0,71 3 1,08 98,92
18 COLLEGE SAINT BRICE-PROVINCIAL GRACES ABOBO PRIVE 454 360 814 454 360 814 0 0 0 452 99,56 351 97,50 803 98,65 2 0,44 6 1,67 8 0,98 0 0,00 3 0,83 3 0,37 98,65
19 COLLEGE AHIMSA ABOBO PRIVE 306 227 533 306 227 533 0 0 0 305 99,67 220 96,92 525 98,50 1 0,33 7 3,08 8 1,50 0 0,00 0 0,00 0 0,00 98,50
20 GROUPE SCOLAIRE NANTI ABOBO ANANERAIE ABOBO PRIVE 942 895 1837 942 895 1837 0 0 0 935 99,26 872 97,43 1807 98,37 3 0,32 15 1,68 18 0,98 4 0,42 8 0,89 12 0,65 98,37
21 COLLEGE KOUTOUAN NANDJUI ABOBO PRIVE 216 271 487 216 271 487 0 0 0 213 98,61 266 98,15 479 98,36 0 0,00 3 1,11 3 0,62 3 1,39 2 0,74 5 1,03 98,36
22 COLLEGE PRIVE M.B.F DE ABOBO PRIVE 119 109 228 119 109 228 0 0 0 119 100,00 105 96,33 224 98,25 0 0,00 2 1,83 2 0,88 0 0,00 2 1,83 2 0,88 98,25
23 COLLEGE PRIVE NAFRAHEL D'ABOBO PRIVE 63 95 158 63 95 158 0 0 0 63 100,00 92 96,84 155 98,10 0 0,00 3 3,16 3 1,90 0 0,00 0 0,00 0 0,00 98,10
24 COLLEGE LES ORCHIDEES ABOBO PRIVE 1016 969 1985 1016 969 1985 0 0 0 1005 98,92 940 97,01 1945 97,98 9 0,89 23 2,37 32 1,61 2 0,20 6 0,62 8 0,40 97,98
25 COLLEGE PRIVE LES PRINCES 2 D'ABOBO AKEIKOI PRIVE 57 41 98 57 41 98 0 0 0 56 98,25 40 97,56 96 97,96 1 1,75 1 2,44 2 2,04 0 0,00 0 0,00 0 0,00 97,96
26 COLLEGE PRIVE CATHOLIQUE SAINT GASPARD BERTONI D'ABOBO PRIVE 109 133 242 109 133 242 0 0 0 105 96,33 132 99,25 237 97,93 3 2,75 1 0,75 4 1,65 1 0,92 0 0,00 1 0,41 97,93
27 COLLEGE PRIVE LE MONT DES OLIVIERS D'ANYAMA PRIVE 22 25 47 22 25 47 0 0 0 21 95,45 25 100,00 46 97,87 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 4,55 0 0,00 1 2,13 97,87
28 COLLEGE PRIVE STEDYZ D'ANYAMA PRIVE 246 250 496 246 250 496 0 0 0 244 99,19 241 96,40 485 97,78 2 0,81 9 3,60 11 2,22 0 0,00 0 0,00 0 0,00 97,78
29 COLLEGE PRIVE LES COCCINELLES D'ABOBO SAGBE PRIVE 388 322 710 388 322 710 0 0 0 386 99,48 308 95,65 694 97,75 2 0,52 12 3,73 14 1,97 0 0,00 2 0,62 2 0,28 97,75
30 GROUPE SCOLAIRE RITA ROSANE ABOBO PRIVE 65 67 132 65 67 132 0 0 0 64 98,46 65 97,01 129 97,73 0 0,00 1 1,49 1 0,76 1 1,54 1 1,49 2 1,52 97,73
31 COLLEGE PRIVE ELSA CLAIRON DE ANYAMA PRIVE 294 283 577 294 283 577 0 0 0 289 98,30 274 96,82 563 97,57 5 1,70 8 2,83 13 2,25 0 0,00 1 0,35 1 0,17 97,57
32 COLLEGE PRIVE YAKOUA DE ABOBO N'DOTRE PRIVE 499 492 991 499 492 991 0 0 0 489 98,00 477 96,95 966 97,48 8 1,60 13 2,64 21 2,12 2 0,40 2 0,41 4 0,40 97,48
33 COLLEGE PRIVE KOROKO D'ABOBO PRIVE 731 590 1321 731 590 1321 0 0 0 718 98,22 569 96,44 1287 97,43 9 1,23 13 2,20 22 1,67 4 0,55 8 1,36 12 0,91 97,43
34 COLLEGE PRIVE ALLIANCE D'ANYAMA PRIVE 526 459 985 526 459 985 0 0 0 516 98,10 442 96,30 958 97,26 8 1,52 15 3,27 23 2,34 2 0,38 2 0,44 4 0,41 97,26
35 COLLEGE PRIVE SABIL HOUDA ABOBO PK18 PRIVE 123 124 247 123 124 247 0 0 0 123 100,00 117 94,35 240 97,17 0 0,00 7 5,65 7 2,83 0 0,00 0 0,00 0 0,00 97,17
36 GROUPE SCOLAIRE LES BOTANIQUES DU MITTERAND PRIVE 131 149 280 131 149 280 0 0 0 129 98,47 143 95,97 272 97,14 1 0,76 4 2,68 5 1,79 1 0,76 2 1,34 3 1,07 97,14
37 COLLEGE PRIVE KSA DE N'DOTRE PRIVE 349 265 614 349 265 614 0 0 0 346 99,14 250 94,34 596 97,07 2 0,57 9 3,40 11 1,79 1 0,29 6 2,26 7 1,14 97,07
38 COLLEGE PRIVE CONFESSIONNEL SANOUSSI D'ANYAMA PRIVE 96 74 170 96 74 170 0 0 0 95 98,96 70 94,59 165 97,06 1 1,04 4 5,41 5 2,94 0 0,00 0 0,00 0 0,00 97,06
39 COLLEGE LA BELLE CITE ABOBO PRIVE 376 334 710 376 334 710 0 0 0 366 97,34 323 96,71 689 97,04 3 0,80 4 1,20 7 0,99 7 1,86 7 2,10 14 1,97 97,04
40 COLLEGE PRIVE LES LEADERS D'ANYAMA PRIVE 150 150 300 150 150 300 0 0 0 148 98,67 143 95,33 291 97,00 2 1,33 7 4,67 9 3,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 97,00
41 COLLEGE PRIVE ELAINE-PERRY DE ANYAMA PRIVE 119 109 228 119 109 228 0 0 0 118 99,16 103 94,50 221 96,93 1 0,84 5 4,59 6 2,63 0 0,00 1 0,92 1 0,44 96,93
42 COLLEGE PRIVE KADIS RAOUDA D'ANYAMA DEBARCADERE PRIVE 126 134 260 126 134 260 0 0 0 123 97,62 129 96,27 252 96,92 2 1,59 4 2,99 6 2,31 1 0,79 1 0,75 2 0,77 96,92
43 COLLEGE AOF ABOBO AVOCATIER PRIVE 258 248 506 258 248 506 0 0 0 253 98,06 237 95,56 490 96,84 1 0,39 5 2,02 6 1,19 4 1,55 6 2,42 10 1,98 96,84
44 COLLEGE PRIVE DJIGUIYA DE OUAMELHORO D'ANYAMA PK 18 BLANKRO PRIVE 970 827 1797 970 827 1797 0 0 0 953 98,25 787 95,16 1740 96,83 11 1,13 23 2,78 34 1,89 6 0,62 17 2,06 23 1,28 96,83
45 PENSIONNAT PROTESTANT FILLES ANYAMA PRIVE 849 0 849 849 0 849 0 0 0 822 96,82 0 0,00 822 96,82 27 3,18 0 0,00 27 3,18 0 0,00 0 0,00 0 0,00 96,82
46 COLLEGE MARIE BLANCHE ABOBO PRIVE 929 713 1642 929 713 1642 0 0 0 911 98,06 676 94,81 1587 96,65 16 1,72 32 4,49 48 2,92 2 0,22 5 0,70 7 0,43 96,65
47 COLLEGE PRIVE LES PRINCES D'ABIDJAN AKEIKOI PRIVE 1445 1321 2766 1445 1321 2766 0 0 0 1421 98,34 1252 94,78 2673 96,64 24 1,66 67 5,07 91 3,29 0 0,00 2 0,15 2 0,07 96,64
48 COLLEGE PRIVE LA DIVINE PROVIDENCE D'ABOBO PRIVE 656 494 1150 656 494 1150 0 0 0 645 98,32 466 94,33 1111 96,61 9 1,37 23 4,66 32 2,78 2 0,30 5 1,01 7 0,61 96,61
49 COLLEGE PRIVE MIC-CI ESPOIR DE BROFODOUME PRIVE 319 353 672 319 353 672 0 0 0 313 98,12 336 95,18 649 96,58 6 1,88 14 3,97 20 2,98 0 0,00 3 0,85 3 0,45 96,58
50 COLLEGE DJESSOU D'ABOBO PRIVE 1204 919 2123 1204 919 2123 0 0 0 1182 98,17 866 94,23 2048 96,47 20 1,66 43 4,68 63 2,97 2 0,17 10 1,09 12 0,57 96,47
51 COLLEGE PRIVE AN-NOUR D'ABOBO AGNISSANKOI PRIVE 425 434 859 425 434 859 0 0 0 413 97,18 415 95,62 828 96,39 10 2,35 17 3,92 27 3,14 2 0,47 2 0,46 4 0,47 96,39
52 COLLEGE PRIVE CHEMIN DE GLOIRE ABOBO ANONKOI-KOUTE PRIVE 281 268 549 281 268 549 0 0 0 278 98,93 251 93,66 529 96,36 2 0,71 14 5,22 16 2,91 1 0,36 3 1,12 4 0,73 96,36
53 COLLEGE LE DESTIN ABOBO PRIVE 670 587 1257 670 587 1257 0 0 0 659 98,36 552 94,04 1211 96,34 5 0,75 19 3,24 24 1,91 6 0,90 16 2,73 22 1,75 96,34
54 COLLEGE ROSEE DIVINE ABOBO BAOULE BELLE-VILLE PRIVE 974 797 1771 974 797 1771 0 0 0 939 96,41 764 95,86 1703 96,16 6 0,62 2 0,25 8 0,45 29 2,98 31 3,89 60 3,39 96,16
55 COLLEGE ANOMAN NANDJUI ANYAMA QT SCHNEIDER PRIVE 172 138 310 172 138 310 0 0 0 166 96,51 132 95,65 298 96,13 3 1,74 5 3,62 8 2,58 3 1,74 1 0,72 4 1,29 96,13
56 COLLEGE MARIE ROSE DE LIMA D'ABOBO PK 18 PRIVE 1220 1008 2228 1220 1008 2228 0 0 0 1195 97,95 941 93,35 2136 95,87 22 1,80 44 4,37 66 2,96 3 0,25 23 2,28 26 1,17 95,87
57 COLLEGE SAINT MARC ABOBO AKEIKOI PRIVE 509 400 909 509 400 909 0 0 0 490 96,27 381 95,25 871 95,82 3 0,59 9 2,25 12 1,32 16 3,14 10 2,50 26 2,86 95,82
58 COLLEGE IRIS I ABOBO KENNEDY PRIVE 1076 755 1831 1076 755 1831 0 0 0 1047 97,30 707 93,64 1754 95,79 13 1,21 21 2,78 34 1,86 16 1,49 27 3,58 43 2,35 95,79
59 COLLEGE ANDRE DES PRES ABOBO AKEIKOI PRIVE 188 181 369 188 181 369 0 0 0 181 96,28 171 94,48 352 95,39 2 1,06 4 2,21 6 1,63 5 2,66 6 3,31 11 2,98 95,39
60 COLLEGE PRIVE TCHINGO-HARMAND DE ABOBO PRIVE 556 422 978 556 422 978 0 0 0 538 96,76 394 93,36 932 95,30 18 3,24 24 5,69 42 4,29 0 0,00 4 0,95 4 0,41 95,30
61 COLLEGE ROSA PARKS PRIVE 108 78 186 108 78 186 0 0 0 101 93,52 76 97,44 177 95,16 1 0,93 0 0,00 1 0,54 6 5,56 2 2,56 8 4,30 95,16
62 COLLEGE MODERNE LES ARDENNES ABOBO AKEIKOI PRIVE 123 102 225 123 102 225 0 0 0 118 95,93 96 94,12 214 95,11 3 2,44 1 0,98 4 1,78 2 1,63 5 4,90 7 3,11 95,11
63 COLLEGE PRIVE VERSAILLES / N'DOTRE PRIVE 205 200 405 205 200 405 0 0 0 199 97,07 186 93,00 385 95,06 5 2,44 13 6,50 18 4,44 1 0,49 1 0,50 2 0,49 95,06
64 COLLEGE EL ITRATOU TAHIRA D'ABOBO PRIVE 849 658 1507 849 658 1507 0 0 0 817 96,23 614 93,31 1431 94,96 27 3,18 38 5,78 65 4,31 5 0,59 6 0,91 11 0,73 94,96
65 COLLEGE PRIVE DES JEUNES FILLES DE ABOBO PRIVE 395 0 395 395 0 395 0 0 0 375 94,94 0 0,00 375 94,94 18 4,56 0 0,00 18 4,56 2 0,51 0 0,00 2 0,51 94,94
66 COLLEGE PRIVE LE TABLEAU D'HONNEUR D'ANYAMA PRIVE 52 46 98 52 46 98 0 0 0 51 98,08 42 91,30 93 94,90 1 1,92 3 6,52 4 4,08 0 0,00 1 2,17 1 1,02 94,90
67 GROUPE SCOLAIRE SAINT MATHIEU ABOBO PRIVE 745 641 1386 745 641 1386 0 0 0 721 96,78 594 92,67 1315 94,88 12 1,61 19 2,96 31 2,24 12 1,61 28 4,37 40 2,89 94,88
68 COLLEGE PRIVE TECHNIQUE LA PERRUCHE D'ANYAMA PRIVE 733 568 1301 733 568 1301 0 0 0 704 96,04 530 93,31 1234 94,85 27 3,68 32 5,63 59 4,53 2 0,27 6 1,06 8 0,61 94,85
69 COLLEGE NADREAU LA SOURCE DE ABOBO PRIVE 292 232 524 292 232 524 0 0 0 282 96,58 215 92,67 497 94,85 9 3,08 16 6,90 25 4,77 1 0,34 1 0,43 2 0,38 94,85
70 GROUPE SCOLAIRE LEOPOLD SEDAR SENGHOR ABOBO PRIVE 1887 1544 3431 1887 1544 3431 0 0 0 1819 96,40 1433 92,81 3252 94,78 63 3,34 96 6,22 159 4,63 5 0,26 15 0,97 20 0,58 94,78
71 COLLEGE PRIVE DOSSO MEGBE D'ANYAMA PRIVE 5 14 19 5 14 19 0 0 0 4 80,00 14 100,00 18 94,74 1 20,00 0 0,00 1 5,26 0 0,00 0 0,00 0 0,00 94,74
72 COLLEGE PRIVE LE SOLEIL LEVANT D'ANYAMA PRIVE 10 9 19 10 9 19 0 0 0 10 100,00 8 88,89 18 94,74 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 11,11 1 5,26 94,74
73 COLLEGE DES UNIS ABOBO AKEIKOI PRIVE 343 275 618 343 275 618 0 0 0 330 96,21 255 92,73 585 94,66 4 1,17 5 1,82 9 1,46 9 2,62 15 5,45 24 3,88 94,66
74 COLLEGE PRIVE BERNARD DADIE D'ANYAMA PRIVE 259 220 479 259 220 479 0 0 0 252 97,30 201 91,36 453 94,57 3 1,16 12 5,45 15 3,13 4 1,54 7 3,18 11 2,30 94,57
75 GROUPE SCOLAIRE SAINTE FOI ABOBO PRIVE 2027 1696 3723 2027 1696 3723 0 0 0 1962 96,79 1558 91,86 3520 94,55 56 2,76 106 6,25 162 4,35 9 0,44 32 1,89 41 1,10 94,55
76 COLLEGE PRIVE HOBIANOR D'ABOBO PRIVE 220 200 420 220 200 420 0 0 0 210 95,45 187 93,50 397 94,52 10 4,55 11 5,50 21 5,00 0 0,00 2 1,00 2 0,48 94,52
77 GROUPE SCOLAIRE ADJA MADOUE TOURE ANYAMA PRIVE 980 776 1756 980 776 1756 0 0 0 946 96,53 712 91,75 1658 94,42 25 2,55 39 5,03 64 3,64 9 0,92 25 3,22 34 1,94 94,42
78 COLLEGE PRIVE JEAN MARIE VIANNEY D'ANYAMA PRIVE 73 68 141 73 68 141 0 0 0 71 97,26 62 91,18 133 94,33 2 2,74 3 4,41 5 3,55 0 0,00 3 4,41 3 2,13 94,33
79 COLLEGE PRIVE HAN KANIEN PRIVE 61 78 139 61 78 139 0 0 0 58 95,08 73 93,59 131 94,24 1 1,64 3 3,85 4 2,88 2 3,28 2 2,56 4 2,88 94,24
80 GROUPE SCOLAIRE LEGRAND ABOBO PRIVE 355 305 660 355 305 660 0 0 0 342 96,34 280 91,80 622 94,24 10 2,82 14 4,59 24 3,64 3 0,85 11 3,61 14 2,12 94,24
81 COLLEGE BOCABO ET ASSOCIES ABOBO PRIVE 1079 1005 2084 1079 1005 2084 0 0 0 1043 96,66 921 91,64 1964 94,24 30 2,78 72 7,16 102 4,89 6 0,56 12 1,19 18 0,86 94,24
82 COLLEGE PRIVE DAVID ABOBO PRIVE 908 724 1632 908 724 1632 0 0 0 879 96,81 659 91,02 1538 94,24 25 2,75 53 7,32 78 4,78 4 0,44 12 1,66 16 0,98 94,24
83 COLLEGE PRIVE CHEF ADOU NTAMON D'ABOBO PRIVE 20 32 52 20 32 52 0 0 0 20 100,00 29 90,63 49 94,23 0 0,00 2 6,25 2 3,85 0 0,00 1 3,13 1 1,92 94,23
84 COLLEGE PRIVE IBC ABOBO PRIVE 944 739 1683 944 739 1683 0 0 0 908 96,19 677 91,61 1585 94,18 32 3,39 48 6,50 80 4,75 4 0,42 14 1,89 18 1,07 94,18
85 COLLEGE PRIVE LES ORCHIDEES ABOBO BELLEVILLE PRIVE 303 261 564 303 261 564 0 0 0 284 93,73 247 94,64 531 94,15 19 6,27 13 4,98 32 5,67 0 0,00 1 0,38 1 0,18 94,15
86 COLLEGE PRIVE ACADEMIE PENIEL D'ANYAMA PRIVE 63 72 135 63 72 135 0 0 0 62 98,41 65 90,28 127 94,07 0 0,00 4 5,56 4 2,96 1 1,59 3 4,17 4 2,96 94,07
87 COLLEGE ADAMA SANOGO ABOBO PRIVE 1247 1098 2345 1247 1098 2345 0 0 0 1217 97,59 988 89,98 2205 94,03 26 2,09 75 6,83 101 4,31 4 0,32 35 3,19 39 1,66 94,03
88 GROUPE SCOLAIRE MICHEL VAKO ABOBO N'DOTRE PRIVE 1223 1020 2243 1223 1020 2243 0 0 0 1176 96,16 932 91,37 2108 93,98 29 2,37 53 5,20 82 3,66 18 1,47 35 3,43 53 2,36 93,98
89 COLLEGE CARINE ABOBO PRIVE 462 383 845 462 383 845 0 0 0 445 96,32 349 91,12 794 93,96 7 1,52 22 5,74 29 3,43 10 2,16 12 3,13 22 2,60 93,96
90 COLLEGE PRIVE LA REGINA 2 D'ATTIEKRO PRIVE 15 18 33 15 18 33 0 0 0 14 93,33 17 94,44 31 93,94 0 0,00 1 5,56 1 3,03 1 6,67 0 0,00 1 3,03 93,94
91 GROUPE SCOLAIRE SAINTE ELISABETH ABOBO PRIVE 219 206 425 219 206 425 0 0 0 208 94,98 191 92,72 399 93,88 3 1,37 5 2,43 8 1,88 8 3,65 10 4,85 18 4,24 93,88
92 GROUPE SCOLAIRE LA COMPETENCE D'ANYAMA PRIVE 461 388 849 461 388 849 0 0 0 445 96,53 352 90,72 797 93,88 13 2,82 24 6,19 37 4,36 3 0,65 12 3,09 15 1,77 93,88
93 GROUPE SCOLAIRE CERDACOM ABOBO SOGEFIHA PRIVE 108 118 226 108 118 226 0 0 0 104 96,30 108 91,53 212 93,81 3 2,78 3 2,54 6 2,65 1 0,93 7 5,93 8 3,54 93,81
94 COLLEGE PRIVE EUNICE SIATE D'ABOBO PRIVE 138 136 274 138 136 274 0 0 0 129 93,48 128 94,12 257 93,80 5 3,62 6 4,41 11 4,01 4 2,90 2 1,47 6 2,19 93,80
95 GROUPE SCOLAIRE LES ELITES ABOBO PRIVE 644 514 1158 644 514 1158 0 0 0 618 95,96 468 91,05 1086 93,78 24 3,73 25 4,86 49 4,23 2 0,31 21 4,09 23 1,99 93,78
96 COLLEGE PRIVE LA PROMOTION D'ABOBO PRIVE 197 171 368 197 171 368 0 0 0 192 97,46 152 88,89 344 93,48 4 2,03 12 7,02 16 4,35 1 0,51 7 4,09 8 2,17 93,48
97 COLLEGE PRIVE ASSAMELA D'ABOBO PRIVE 767 688 1455 767 688 1455 0 0 0 734 95,70 625 90,84 1359 93,40 20 2,61 32 4,65 52 3,57 13 1,69 31 4,51 44 3,02 93,40
98 GROUPE SCOLAIRE FUSOS COURS SOCIAUX ABOBO PRIVE 1122 966 2088 1122 966 2088 0 0 0 1076 95,90 874 90,48 1950 93,39 34 3,03 72 7,45 106 5,08 12 1,07 20 2,07 32 1,53 93,39
99 COLLEGE PRIVE AL FALAH D'ABOBO PRIVE 68 82 150 68 82 150 0 0 0 64 94,12 76 92,68 140 93,33 4 5,88 6 7,32 10 6,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 93,33
100 COLLEGE LES ELYSEES ABOBO PK 18 PRIVE 712 557 1269 712 557 1269 0 0 0 680 95,51 504 90,48 1184 93,30 15 2,11 37 6,64 52 4,10 17 2,39 16 2,87 33 2,60 93,30
101 COLLEGE LES NOUVEAUX HORIZONS ABOBO KENEDY PRIVE 361 347 708 361 347 708 0 0 0 348 96,40 311 89,63 659 93,08 12 3,32 29 8,36 41 5,79 1 0,28 7 2,02 8 1,13 93,08
102 COLLEGE PRIVE ANTOINE D'ABOBO PRIVE 607 449 1056 607 449 1056 0 0 0 566 93,25 415 92,43 981 92,90 21 3,46 20 4,45 41 3,88 20 3,29 14 3,12 34 3,22 92,90
103 INSTITUT SCOLAIRE SECONDAIRE ESSEIGOU AKA (ISSEA) ABOBO PRIVE 857 698 1555 857 698 1555 0 0 0 813 94,87 630 90,26 1443 92,80 24 2,80 40 5,73 64 4,12 20 2,33 28 4,01 48 3,09 92,80
104 COLLEGE ANADOR ABOBO PRIVE 3014 2579 5593 3014 2579 5593 0 0 0 2841 94,26 2347 91,00 5188 92,76 150 4,98 198 7,68 348 6,22 23 0,76 34 1,32 57 1,02 92,76
105 COLLEGE EDUCATION-PAIX-DEVELOPPEMENT ABOBO PRIVE 291 258 549 291 258 549 0 0 0 276 94,85 233 90,31 509 92,71 6 2,06 13 5,04 19 3,46 9 3,09 12 4,65 21 3,83 92,71
106 COLLEGE PRIVE EL-GIBBOR D'ABOBO PRIVE 136 124 260 136 124 260 0 0 0 132 97,06 109 87,90 241 92,69 4 2,94 13 10,48 17 6,54 0 0,00 2 1,61 2 0,77 92,69
107 COLLEGE EMMANUEL KANT ABOBO PK 18 PRIVE 328 387 715 328 387 715 0 0 0 321 97,87 341 88,11 662 92,59 3 0,91 32 8,27 35 4,90 4 1,22 14 3,62 18 2,52 92,59
108 G.S.P.E.R ABOBO BC EXTENSION PRIVE 180 153 333 180 153 333 0 0 0 172 95,56 136 88,89 308 92,49 7 3,89 13 8,50 20 6,01 1 0,56 4 2,61 5 1,50 92,49
109 COLLEGE PRIVE MAMADOU COULIBALY DE ABOBO SAMAKE PRIVE 930 786 1716 930 786 1716 0 0 0 890 95,70 693 88,17 1583 92,25 24 2,58 47 5,98 71 4,14 16 1,72 46 5,85 62 3,61 92,25
110 COLLEGE PRIVE NOHONE GUEDE ABOBO ANONKOI KOUTE PRIVE 241 234 475 241 234 475 0 0 0 226 93,78 212 90,60 438 92,21 14 5,81 15 6,41 29 6,11 1 0,41 7 2,99 8 1,68 92,21
111 COLLEGE PRIVE TOUGNIN D'AHOUE PRIVE 69 58 127 69 58 127 0 0 0 67 97,10 50 86,21 117 92,13 0 0,00 5 8,62 5 3,94 2 2,90 3 5,17 5 3,94 92,13
112 GROUPE SCOLAIRE SAINTE JEANNE ABOBO PLATEAU DOKUI PRIVE 1275 1004 2279 1275 1004 2279 0 0 0 1207 94,67 892 88,84 2099 92,10 58 4,55 87 8,67 145 6,36 10 0,78 25 2,49 35 1,54 92,10
113 GROUPE SCOLAIRE GBADJE ABOBO PRIVE 565 419 984 565 419 984 0 0 0 523 92,57 382 91,17 905 91,97 32 5,66 27 6,44 59 6,00 10 1,77 10 2,39 20 2,03 91,97
114 COLLEGE SAINT EDER ANYAMA PRIVE 200 198 398 200 198 398 0 0 0 192 96,00 174 87,88 366 91,96 6 3,00 12 6,06 18 4,52 2 1,00 12 6,06 14 3,52 91,96
115 COLLEGE PRIVE PIERRE CHARLES III ABOBO BELLEVILLE PRIVE 1326 1072 2398 1326 1072 2398 0 0 0 1242 93,67 961 89,65 2203 91,87 41 3,09 51 4,76 92 3,84 43 3,24 60 5,60 103 4,30 91,87
116 GROUPE SCOLAIRE KOFFI AGO ABOBO PRIVE 610 558 1168 610 558 1168 0 0 0 574 94,10 499 89,43 1073 91,87 29 4,75 48 8,60 77 6,59 7 1,15 11 1,97 18 1,54 91,87
117 COLLEGE PRIVE SOUNDJATA KEITA D'ANYAMA PRIVE 288 239 527 288 239 527 0 0 0 273 94,79 210 87,87 483 91,65 11 3,82 20 8,37 31 5,88 4 1,39 9 3,77 13 2,47 91,65
118 COLLEGE FOUSSENI KONE ( CFK) PRIVE 540 465 1005 540 465 1005 0 0 0 522 96,67 399 85,81 921 91,64 14 2,59 60 12,90 74 7,36 4 0,74 6 1,29 10 1,00 91,64
119 COLLEGE PRIVE SANKOFA DE N'DOTRE-ABBEBROUKOI PRIVE 350 316 666 350 316 666 0 0 0 327 93,43 283 89,56 610 91,59 22 6,29 28 8,86 50 7,51 1 0,29 5 1,58 6 0,90 91,59
120 COLLEGE PRIVE GSMA/ ABOBO PRIVE 179 210 389 179 210 389 0 0 0 168 93,85 188 89,52 356 91,52 6 3,35 15 7,14 21 5,40 5 2,79 7 3,33 12 3,08 91,52
121 COLLEGE SAINTE RUTH ABOBO PRIVE 521 513 1034 521 513 1034 0 0 0 488 93,67 458 89,28 946 91,49 20 3,84 33 6,43 53 5,13 13 2,50 22 4,29 35 3,38 91,49
122 COLLEGE YVAC ANYAMA PRIVE 507 370 877 507 370 877 0 0 0 482 95,07 320 86,49 802 91,45 14 2,76 37 10,00 51 5,82 11 2,17 13 3,51 24 2,74 91,45
