📊 Classement des établissements (Public & Privé) au Fin d'annee

Etablissement Type Effectif total Classés Non classés MGT ≥ 10 8.5 ≤ MGT < 10 MGT < 8.5 Taux (%)
FMT FMT FMT F%FM%MT%T F%FM%MT%T F%FM%MT%T
1 COLLEGE LA PAIX DIVINE 1 DE PORT-BOUET PRIVE 19 21 40 19 21 40 0 0 0 19 100,00 21 100,00 40 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 100,00
2 COLLEGE PRIVE LES KEYNESIENS D'ABIDJAN PRIVE 1 3 4 1 3 4 0 0 0 1 100,00 3 100,00 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 100,00
3 COLLEGE NEOPHYTE VRIDI PRIVE 23 21 44 23 21 44 0 0 0 23 100,00 21 100,00 44 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 100,00
4 COLLEGE PRIVE INZA BAMBA DE MARCORY PRIVE 97 89 186 97 89 186 0 0 0 97 100,00 89 100,00 186 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 100,00
5 COLLEGE PRIVE JEAN NANI DE PORT-BOUET PRIVE 5 3 8 5 3 8 0 0 0 5 100,00 3 100,00 8 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 100,00
6 COLLEGE PRIVE EMMANUELLA-OLIVIA DE PORT-BOUET PRIVE 6 6 12 6 6 12 0 0 0 6 100,00 6 100,00 12 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 100,00
7 GROUPE SCOLAIRE LES CAIMANS PORT-BOUET PRIVE 93 90 183 93 90 183 0 0 0 92 98,92 90 100,00 182 99,45 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 1,08 0 0,00 1 0,55 99,45
8 COLLEGE PRIVE CATHOLIQUE SAINTE ANNE DE PORT-BOUET PRIVE 270 284 554 270 284 554 0 0 0 269 99,63 280 98,59 549 99,10 0 0,00 4 1,41 4 0,72 1 0,37 0 0,00 1 0,18 99,10
9 ECOLE LIBANAISE EN COTE D'IVOIRE MARCORY PRIVE 196 185 381 196 185 381 0 0 0 195 99,49 182 98,38 377 98,95 1 0,51 3 1,62 4 1,05 0 0,00 0 0,00 0 0,00 98,95
10 COLLEGE PRIVE AYA MONIQUE DE PORT-BOUET PRIVE 137 127 264 137 127 264 0 0 0 137 100,00 124 97,64 261 98,86 0 0,00 2 1,57 2 0,76 0 0,00 1 0,79 1 0,38 98,86
11 COLLEGE PRIVE LE BACHELIER DE PORT-BOUET PRIVE 215 198 413 215 198 413 0 0 0 215 100,00 193 97,47 408 98,79 0 0,00 4 2,02 4 0,97 0 0,00 1 0,51 1 0,24 98,79
12 COLLEGE MONTAIGNE MARCORY PRIVE 234 212 446 234 212 446 0 0 0 231 98,72 209 98,58 440 98,65 2 0,85 2 0,94 4 0,90 1 0,43 1 0,47 2 0,45 98,65
13 GROUPE ECOLE ALFRED NOBEL MARCORY PRIVE 540 440 980 540 440 980 0 0 0 534 98,89 432 98,18 966 98,57 4 0,74 6 1,36 10 1,02 2 0,37 2 0,45 4 0,41 98,57
14 INSTITUT PRIVE DES ARTS ET METIERS (ISPAM) PORT-BOUET PRIVE 1658 1541 3199 1658 1541 3199 0 0 0 1645 99,22 1504 97,60 3149 98,44 11 0,66 28 1,82 39 1,22 2 0,12 9 0,58 11 0,34 98,44
15 COURS SECONDAIRE METHODISTE KOUMASSI PRIVE 542 546 1088 542 546 1088 0 0 0 531 97,97 539 98,72 1070 98,35 11 2,03 7 1,28 18 1,65 0 0,00 0 0,00 0 0,00 98,35
16 GROUPE SCOLAIRE SAINT CYR PORT-BOUET GONZAGUEVILLE PRIVE 417 421 838 417 421 838 0 0 0 416 99,76 408 96,91 824 98,33 1 0,24 12 2,85 13 1,55 0 0,00 1 0,24 1 0,12 98,33
17 GROUPE SCOLAIRE LES ROITELETS PORT-BOUET GONZAGUEVILLE PRIVE 924 878 1802 924 878 1802 0 0 0 912 98,70 857 97,61 1769 98,17 11 1,19 18 2,05 29 1,61 1 0,11 3 0,34 4 0,22 98,17
18 COLLEGE PRIVE AL-GHADIR DE MARCORY ZONE 4 PRIVE 70 85 155 70 85 155 0 0 0 70 100,00 82 96,47 152 98,06 0 0,00 2 2,35 2 1,29 0 0,00 1 1,18 1 0,65 98,06
19 COLLEGE PRIVE LES SERAPHINS DE PORT-BOUET PRIVE 49 54 103 49 54 103 0 0 0 49 100,00 52 96,30 101 98,06 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 3,70 2 1,94 98,06
20 COLLEGE SOCIAL SIMONE GBAGBO PORT- BOUET ADJOUFFOU PRIVE 679 548 1227 679 548 1227 0 0 0 672 98,97 530 96,72 1202 97,96 6 0,88 14 2,55 20 1,63 1 0,15 4 0,73 5 0,41 97,96
21 GROUPE SCOLAIRE SAINT CYR 2 PORT-BOUET PRIVE 491 430 921 491 430 921 0 0 0 482 98,17 420 97,67 902 97,94 8 1,63 8 1,86 16 1,74 1 0,20 2 0,47 3 0,33 97,94
22 COLLEGE PRIVE GNAGNE AGNES MARCORY ALIODAN PRIVE 577 462 1039 577 462 1039 0 0 0 573 99,31 443 95,89 1016 97,79 3 0,52 17 3,68 20 1,92 1 0,17 2 0,43 3 0,29 97,79
23 GROUPE SCOLAIRE LA VOLIERE MARCORY PRIVE 493 398 891 493 398 891 0 0 0 488 98,99 383 96,23 871 97,76 4 0,81 14 3,52 18 2,02 1 0,20 1 0,25 2 0,22 97,76
24 COLLEGE PRIVE BAPTISTE SHALOM DE PORT-BOUET PRIVE 49 39 88 49 39 88 0 0 0 48 97,96 38 97,44 86 97,73 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 2,04 1 2,56 2 2,27 97,73
25 COLLEGE NOTRE DAME D'AFRIQUE BIETRY PRIVE 753 838 1591 753 838 1591 0 0 0 741 98,41 813 97,02 1554 97,67 12 1,59 24 2,86 36 2,26 0 0,00 1 0,12 1 0,06 97,67
26 GROUPE SCOLAIRE DES ARTS ET DES METIERS (GSAM) KOUMASSI PRIVE 928 775 1703 928 775 1703 0 0 0 916 98,71 747 96,39 1663 97,65 11 1,19 18 2,32 29 1,70 1 0,11 10 1,29 11 0,65 97,65
27 COLLEGE SAINTE NANCY MARCORY PRIVE 19 65 84 19 65 84 0 0 0 18 94,74 64 98,46 82 97,62 1 5,26 1 1,54 2 2,38 0 0,00 0 0,00 0 0,00 97,62
28 GROUPE SCOLAIRE LE BON SAMARITAIN KOUMASSI PRIVE 341 331 672 341 331 672 0 0 0 331 97,07 323 97,58 654 97,32 9 2,64 8 2,42 17 2,53 1 0,29 0 0,00 1 0,15 97,32
29 COLLEGE PRIVE DEMBELE DE PORT-BOUET PRIVE 109 111 220 109 111 220 0 0 0 106 97,25 108 97,30 214 97,27 0 0,00 2 1,80 2 0,91 3 2,75 1 0,90 4 1,82 97,27
30 COLLEGE PRIVE GRACE MARIE KORE MARCORY PRIVE 41 29 70 41 29 70 0 0 0 39 95,12 29 100,00 68 97,14 1 2,44 0 0,00 1 1,43 1 2,44 0 0,00 1 1,43 97,14
31 COLLEGE PIERRE ET MARIE CURIE PORT-BOUET PRIVE 682 644 1326 682 644 1326 0 0 0 673 98,68 615 95,50 1288 97,13 5 0,73 11 1,71 16 1,21 4 0,59 18 2,80 22 1,66 97,13
32 COLLEGE PRIVE ANNE MARIE DE MARCORY PRIVE 343 306 649 343 306 649 0 0 0 338 98,54 292 95,42 630 97,07 4 1,17 13 4,25 17 2,62 1 0,29 1 0,33 2 0,31 97,07
33 COLLEGE PRIVE LES CARTESIENS D'ABIDJAN / PORT-BOUËT PRIVE 1322 1168 2490 1322 1168 2490 0 0 0 1293 97,81 1121 95,98 2414 96,95 28 2,12 40 3,42 68 2,73 1 0,08 7 0,60 8 0,32 96,95
34 COLLEGE LE PETIT COLLEGE KOUMASSI PRIVE 171 123 294 171 123 294 0 0 0 165 96,49 120 97,56 285 96,94 4 2,34 2 1,63 6 2,04 2 1,17 1 0,81 3 1,02 96,94
35 GROUPE SCOLAIRE LA SOURCE KOUMASSI PRIVE 373 365 738 373 365 738 0 0 0 363 97,32 350 95,89 713 96,61 9 2,41 12 3,29 21 2,85 1 0,27 3 0,82 4 0,54 96,61
36 GROUPE SCOLAIRE EMMANUEL PORT-BOUET PRIVE 624 569 1193 624 569 1193 0 0 0 611 97,92 540 94,90 1151 96,48 7 1,12 20 3,51 27 2,26 6 0,96 9 1,58 15 1,26 96,48
37 COLLEGE MODERNE LA SILHOUETTE PORT-BOUET PRIVE 89 106 195 89 106 195 0 0 0 89 100,00 99 93,40 188 96,41 0 0,00 4 3,77 4 2,05 0 0,00 3 2,83 3 1,54 96,41
38 COLLEGE SAINT JEAN BOSCO TREICHVILLE PRIVE 710 815 1525 710 815 1525 0 0 0 695 97,89 772 94,72 1467 96,20 15 2,11 36 4,42 51 3,34 0 0,00 7 0,86 7 0,46 96,20
39 COLLEGE PRIVE LES ORFEVRES DE PORT-BOUET PRIVE 270 270 540 270 270 540 0 0 0 262 97,04 256 94,81 518 95,93 6 2,22 10 3,70 16 2,96 2 0,74 4 1,48 6 1,11 95,93
40 COLLEGE PRIVE LE BOIGNY 1 DE PORT-BOUET PRIVE 1399 1254 2653 1399 1254 2653 0 0 0 1366 97,64 1175 93,70 2541 95,78 20 1,43 55 4,39 75 2,83 13 0,93 24 1,91 37 1,39 95,78
41 COLLEGE PRIVE KONE MATOKOMA DE GONZAGUEVILLE PRIVE 306 315 621 306 315 621 0 0 0 296 96,73 298 94,60 594 95,65 10 3,27 16 5,08 26 4,19 0 0,00 1 0,32 1 0,16 95,65
42 COLLEGE ATLANTIQUE DE PORT-BOUET PRIVE 1427 1143 2570 1427 1143 2570 0 0 0 1398 97,97 1060 92,74 2458 95,64 24 1,68 69 6,04 93 3,62 5 0,35 14 1,22 19 0,74 95,64
43 COLLEGE PRIVE NOCES DE CANA DE PORT-BOUET PRIVE 242 194 436 242 194 436 0 0 0 232 95,87 184 94,85 416 95,41 5 2,07 6 3,09 11 2,52 5 2,07 4 2,06 9 2,06 95,41
44 COLLEGE CATHOLIQUE DES FRERES CARMES DECHAUX DE PORT-BOUET PRIVE 301 309 610 301 309 610 0 0 0 290 96,35 290 93,85 580 95,08 9 2,99 18 5,83 27 4,43 2 0,66 1 0,32 3 0,49 95,08
45 GROUPE SCOLAIRE LABION MAXIME PORT-BOUET PETIT-BASSAM PRIVE 834 687 1521 834 687 1521 0 0 0 810 97,12 634 92,29 1444 94,94 22 2,64 52 7,57 74 4,87 2 0,24 1 0,15 3 0,20 94,94
46 COLLEGE PRIVE ECLOSION 1 DE KOUMASSI MARCHE PRIVE 412 364 776 412 364 776 0 0 0 397 96,36 339 93,13 736 94,85 7 1,70 15 4,12 22 2,84 8 1,94 10 2,75 18 2,32 94,85
47 COLLEGE PRIVE MALLET PORT-BOUET PRIVE 771 714 1485 771 714 1485 0 0 0 747 96,89 659 92,30 1406 94,68 19 2,46 43 6,02 62 4,18 5 0,65 12 1,68 17 1,14 94,68
48 CENTRE D'ETUDES SUPERIEURES DES AFFAIRES ( CESA) DE KOUMASSI PRIVE 479 456 935 479 456 935 0 0 0 462 96,45 423 92,76 885 94,65 13 2,71 23 5,04 36 3,85 4 0,84 10 2,19 14 1,50 94,65
49 COLLEGE D'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE KOUMASSI PRIVE 542 447 989 542 447 989 0 0 0 529 97,60 406 90,83 935 94,54 11 2,03 34 7,61 45 4,55 2 0,37 7 1,57 9 0,91 94,54
50 GROUPE SCOLAIRE BETHESDA PORT-BOUET PRIVE 283 241 524 283 241 524 0 0 0 276 97,53 219 90,87 495 94,47 5 1,77 13 5,39 18 3,44 2 0,71 9 3,73 11 2,10 94,47
51 COLLEGE DESCARTES MARCORY PRIVE 611 430 1041 611 430 1041 0 0 0 591 96,73 391 90,93 982 94,33 16 2,62 34 7,91 50 4,80 4 0,65 5 1,16 9 0,86 94,33
52 COLLEGE SAINT EXUPERY PORT-BOUET PRIVE 1042 958 2000 1042 958 2000 0 0 0 998 95,78 885 92,38 1883 94,15 35 3,36 53 5,53 88 4,40 9 0,86 20 2,09 29 1,45 94,15
53 COLLEGE LE ROI DES ROIS KOUMASSI PRIVE 451 418 869 451 418 869 0 0 0 432 95,79 386 92,34 818 94,13 17 3,77 28 6,70 45 5,18 2 0,44 4 0,96 6 0,69 94,13
54 GROUPE SCOLAIRE CELESTE PORT-BOUET PRIVE 947 800 1747 947 800 1747 0 0 0 908 95,88 730 91,25 1638 93,76 29 3,06 48 6,00 77 4,41 10 1,06 22 2,75 32 1,83 93,76
55 COLLEGE VICTOR LOBA DJOKOUEHI MARCORY PRIVE 203 213 416 203 213 416 0 0 0 196 96,55 194 91,08 390 93,75 0 0,00 7 3,29 7 1,68 7 3,45 12 5,63 19 4,57 93,75
56 COLLEGE SAINTE ALBERTINE (CSA) KOUMASSI PRIVE 622 481 1103 622 481 1103 0 0 0 595 95,66 436 90,64 1031 93,47 25 4,02 38 7,90 63 5,71 2 0,32 7 1,46 9 0,82 93,47
57 INSTITUT PRIVE ALBERT EINSTEIN KOUMASSI PRIVE 414 402 816 414 402 816 0 0 0 391 94,44 368 91,54 759 93,01 22 5,31 31 7,71 53 6,50 1 0,24 3 0,75 4 0,49 93,01
58 COLLEGE ADVENTISTE ABIDJAN PRIVE 684 551 1235 684 551 1235 0 0 0 651 95,18 497 90,20 1148 92,96 32 4,68 46 8,35 78 6,32 1 0,15 8 1,45 9 0,73 92,96
59 GROUPE SCOLAIRE ENTENTE KOUMASSI PRIVE 1000 812 1812 1000 812 1812 0 0 0 955 95,50 724 89,16 1679 92,66 31 3,10 43 5,30 74 4,08 14 1,40 45 5,54 59 3,26 92,66
60 COLLEGE SAFOP ZONE 4C MARCORY PRIVE 172 207 379 172 207 379 0 0 0 165 95,93 186 89,86 351 92,61 7 4,07 19 9,18 26 6,86 0 0,00 2 0,97 2 0,53 92,61
61 INSTITUT LIBANAIS D'ENSEIGNEMENT TREICHVILLE PRIVE 253 191 444 253 191 444 0 0 0 245 96,84 166 86,91 411 92,57 8 3,16 16 8,38 24 5,41 0 0,00 9 4,71 9 2,03 92,57
62 GROUPE SCOLAIRE NYL'S DE PORT-BOUET GONZAGUEVILLE PRIVE 402 285 687 402 285 687 0 0 0 375 93,28 260 91,23 635 92,43 15 3,73 18 6,32 33 4,80 12 2,99 7 2,46 19 2,77 92,43
63 COLLEGE VOLTAIRE MARCORY PRIVE 390 343 733 390 343 733 0 0 0 383 98,21 294 85,71 677 92,36 7 1,79 30 8,75 37 5,05 0 0,00 19 5,54 19 2,59 92,36
64 LYCEE MODERNE TREICHVILLE PUBLIC 1860 1435 3295 1860 1435 3295 0 0 0 1762 94,73 1281 89,27 3043 92,35 73 3,92 111 7,74 184 5,58 25 1,34 43 3,00 68 2,06 92,35
65 COLLEGE PRIVE D'EXCELLENCE MADJEYA DE PORT-BOUET GONZAGUE-VILLE PRIVE 87 92 179 87 92 179 0 0 0 83 95,40 82 89,13 165 92,18 3 3,45 9 9,78 12 6,70 1 1,15 1 1,09 2 1,12 92,18
66 COLLEGE PRIVE EZECHIAS 2 PORT-BOUET PRIVE 402 347 749 402 347 749 0 0 0 390 97,01 300 86,46 690 92,12 9 2,24 34 9,80 43 5,74 3 0,75 13 3,75 16 2,14 92,12
67 COLLEGE JULES RONSARD 2 PORT-BOUET PRIVE 920 726 1646 920 726 1646 0 0 0 886 96,30 627 86,36 1513 91,92 16 1,74 46 6,34 62 3,77 18 1,96 53 7,30 71 4,31 91,92
68 COLLEGE SAINT MAURICE D'ALICOT KOUMASSI PRIVE 481 431 912 481 431 912 0 0 0 463 96,26 375 87,01 838 91,89 13 2,70 25 5,80 38 4,17 5 1,04 31 7,19 36 3,95 91,89
69 COURS SECONDAIRE LA ROCHELLE KOUMASSI PRIVE 605 645 1250 605 645 1250 0 0 0 574 94,88 571 88,53 1145 91,60 28 4,63 68 10,54 96 7,68 3 0,50 6 0,93 9 0,72 91,60
70 COLLEGE SAINT ELYSEE MARCORY PRIVE 496 408 904 496 408 904 0 0 0 465 93,75 360 88,24 825 91,26 19 3,83 34 8,33 53 5,86 12 2,42 14 3,43 26 2,88 91,26
71 COLLEGE PRIVE LES OSCARS DE PORT-BOUET PRIVE 466 425 891 466 425 891 0 0 0 445 95,49 367 86,35 812 91,13 15 3,22 40 9,41 55 6,17 6 1,29 18 4,24 24 2,69 91,13
72 GROUPE SCOLAIRE EL ITRATOU TAHIRA MARCORY PRIVE 627 543 1170 627 543 1170 0 0 0 580 92,50 486 89,50 1066 91,11 23 3,67 28 5,16 51 4,36 24 3,83 29 5,34 53 4,53 91,11
73 INSTITUT SAINTE COLETTE KOUMASSI PRIVE 451 433 884 451 433 884 0 0 0 431 95,57 372 85,91 803 90,84 17 3,77 23 5,31 40 4,52 3 0,67 38 8,78 41 4,64 90,84
74 COLLEGE NOTRE DAME DES LAGUNES PORT-BOUET PRIVE 1649 1364 3013 1649 1364 3013 0 0 0 1545 93,69 1191 87,32 2736 90,81 82 4,97 103 7,55 185 6,14 22 1,33 70 5,13 92 3,05 90,81
75 COLLEGE PRIVE NOUR DE MARCORY PRIVE 84 88 172 84 88 172 0 0 0 79 94,05 77 87,50 156 90,70 4 4,76 8 9,09 12 6,98 1 1,19 3 3,41 4 2,33 90,70
76 COLLEGE VOLTAIRE TREICHVILLE PRIVE 517 416 933 517 416 933 0 0 0 486 94,00 359 86,30 845 90,57 20 3,87 35 8,41 55 5,89 11 2,13 22 5,29 33 3,54 90,57
77 COLLEGE BERETHE MARCORY PRIVE 488 367 855 488 367 855 0 0 0 465 95,29 308 83,92 773 90,41 16 3,28 30 8,17 46 5,38 7 1,43 29 7,90 36 4,21 90,41
78 COLLEGE LES OLIVIERS DE PORT-BOUET PRIVE 676 567 1243 676 567 1243 0 0 0 619 91,57 503 88,71 1122 90,27 33 4,88 40 7,05 73 5,87 24 3,55 24 4,23 48 3,86 90,27
79 INSTITUT SECONDAIRE GENERAL LA COLOMBE KOUMASSI PRIVE 625 582 1207 625 582 1207 0 0 0 595 95,20 493 84,71 1088 90,14 20 3,20 55 9,45 75 6,21 10 1,60 34 5,84 44 3,65 90,14
80 COLLEGE PRIVE LA GRACE DE KOUMASSI PRIVE 76 85 161 76 85 161 0 0 0 73 96,05 72 84,71 145 90,06 2 2,63 7 8,24 9 5,59 1 1,32 6 7,06 7 4,35 90,06
81 COLLEGE PRIVE MON MIRACLE DE GONZAGUEVILLE PRIVE 10 20 30 10 20 30 0 0 0 10 100,00 17 85,00 27 90,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 15,00 3 10,00 90,00
82 COLLEGE MODERNE BAD KOUMASSI PUBLIC 1228 985 2213 1228 985 2213 0 0 0 1123 91,45 866 87,92 1989 89,88 74 6,03 86 8,73 160 7,23 31 2,52 33 3,35 64 2,89 89,88
83 COLLEGE PRIVE FRATERSUM PRIVE 200 181 381 200 181 381 0 0 0 181 90,50 160 88,40 341 89,50 12 6,00 11 6,08 23 6,04 7 3,50 10 5,52 17 4,46 89,50
84 COURS SECONDAIRE SAINTE THERESE KOUMASSI PRIVE 613 500 1113 613 500 1113 0 0 0 562 91,68 429 85,80 991 89,04 27 4,40 38 7,60 65 5,84 24 3,92 33 6,60 57 5,12 89,04
85 COLLEGE PRIVE KPASSA PORT-BOUET PRIVE 879 775 1654 879 775 1654 0 0 0 818 93,06 654 84,39 1472 89,00 44 5,01 78 10,06 122 7,38 17 1,93 43 5,55 60 3,63 89,00
86 COLLEGE BAPTISTE MONT SINAI KOUMASSI PRIVE 652 538 1190 652 538 1190 0 0 0 596 91,41 463 86,06 1059 88,99 42 6,44 51 9,48 93 7,82 14 2,15 24 4,46 38 3,19 88,99
87 COLLEGE LE PEDAGOGUE DE PORT-BOUET GONZAGUEVILLE PRIVE 760 694 1454 760 694 1454 0 0 0 693 91,18 599 86,31 1292 88,86 23 3,03 35 5,04 58 3,99 44 5,79 60 8,65 104 7,15 88,86
88 COLLEGE PRIVE MARIE HOULDA PRIVE 212 177 389 212 177 389 0 0 0 197 92,92 148 83,62 345 88,69 6 2,83 9 5,08 15 3,86 9 4,25 20 11,30 29 7,46 88,69
89 COLLEGE PRIVE ABRAHAM PORT BOUET PRIVE 481 440 921 481 440 921 0 0 0 440 91,48 373 84,77 813 88,27 28 5,82 46 10,45 74 8,03 13 2,70 21 4,77 34 3,69 88,27
90 INSTITUT FROEBEL MARCORY PRIVE 470 408 878 470 408 878 0 0 0 432 91,91 343 84,07 775 88,27 34 7,23 53 12,99 87 9,91 4 0,85 12 2,94 16 1,82 88,27
91 LYCEE MODERNE AMAGOU VICTOR DE MARCORY PUBLIC 2175 1903 4078 2175 1903 4078 0 0 0 1963 90,25 1617 84,97 3580 87,79 118 5,43 135 7,09 253 6,20 94 4,32 151 7,93 245 6,01 87,79
92 COLLEGE PRIVE MARINA PRIVE 180 162 342 180 162 342 0 0 0 166 92,22 134 82,72 300 87,72 12 6,67 23 14,20 35 10,23 2 1,11 5 3,09 7 2,05 87,72
93 COLLEGE PRIVE LE BOIGNY 2 DE PORT-BOUET PRIVE 7 1 8 7 1 8 0 0 0 6 85,71 1 100,00 7 87,50 1 14,29 0 0,00 1 12,50 0 0,00 0 0,00 0 0,00 87,50
94 LYCEE MODERNE PORT-BOUET PUBLIC 2783 2327 5110 2783 2327 5110 0 0 0 2501 89,87 1931 82,98 4432 86,73 196 7,04 216 9,28 412 8,06 86 3,09 180 7,74 266 5,21 86,73
95 COLLEGE PRIVE HEBRON DE GONZAGUE-VILLE PRIVE 72 63 135 72 63 135 0 0 0 67 93,06 50 79,37 117 86,67 3 4,17 12 19,05 15 11,11 2 2,78 1 1,59 3 2,22 86,67
96 COLLEGE MODERNE DE BIETRY PUBLIC 279 259 538 279 259 538 0 0 0 253 90,68 201 77,61 454 84,39 21 7,53 39 15,06 60 11,15 5 1,79 19 7,34 24 4,46 84,39
97 COLLEGE PASCAL KOUMASSI PRIVE 894 774 1668 894 774 1668 0 0 0 789 88,26 603 77,91 1392 83,45 59 6,60 56 7,24 115 6,89 46 5,15 115 14,86 161 9,65 83,45
98 COLLEGE MODERNE DE PORT-BOUET AEROPORT PUBLIC 1037 963 2000 1037 963 2000 0 0 0 908 87,56 758 78,71 1666 83,30 100 9,64 136 14,12 236 11,80 29 2,80 69 7,17 98 4,90 83,30
99 COLLEGE MODERNE AUTOROUTE TREICHVILLE PUBLIC 1137 1046 2183 1137 1046 2183 0 0 0 1003 88,21 806 77,06 1809 82,87 87 7,65 125 11,95 212 9,71 47 4,13 115 10,99 162 7,42 82,87
100 COLLEGE PRIVE ELISCHAMA DE PORT-BOUET PRIVE 145 123 268 145 123 268 0 0 0 124 85,52 98 79,67 222 82,84 20 13,79 24 19,51 44 16,42 1 0,69 1 0,81 2 0,75 82,84
101 COLLEGE LA COLOMBE KOUMASSI PRIVE 1092 914 2006 1092 914 2006 0 0 0 951 87,09 700 76,59 1651 82,30 83 7,60 108 11,82 191 9,52 58 5,31 106 11,60 164 8,18 82,30
102 CFPC LOKO MARCORY PRIVE 629 429 1058 629 429 1058 0 0 0 556 88,39 311 72,49 867 81,95 43 6,84 53 12,35 96 9,07 30 4,77 65 15,15 95 8,98 81,95
103 COLLEGE TREICH-LAPLENE TREICHVILLE PRIVE 394 388 782 394 388 782 0 0 0 355 90,10 283 72,94 638 81,59 22 5,58 47 12,11 69 8,82 17 4,31 58 14,95 75 9,59 81,59
104 COLLEGE JULES VALLES KOUMASSI PRIVE 824 713 1537 824 713 1537 0 0 0 723 87,74 530 74,33 1253 81,52 76 9,22 137 19,21 213 13,86 25 3,03 46 6,45 71 4,62 81,52
105 LYCEE MUNICIPAL 1 KOUMASSI PUBLIC 2359 1981 4340 2359 1981 4340 0 0 0 1995 84,57 1540 77,74 3535 81,45 230 9,75 235 11,86 465 10,71 134 5,68 206 10,40 340 7,83 81,45
106 INSTITUT TRAORE ADAMA KOUMASSI PRIVE 445 346 791 445 346 791 0 0 0 384 86,29 254 73,41 638 80,66 38 8,54 51 14,74 89 11,25 23 5,17 41 11,85 64 8,09 80,66
107 LYCEE MODERNE KOUMASSI PUBLIC 3376 2704 6080 3376 2704 6080 0 0 0 2771 82,08 2090 77,29 4861 79,95 431 12,77 354 13,09 785 12,91 174 5,15 260 9,62 434 7,14 79,95
108 COLLEGE D’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL ET TECHNIQUE (CESGT) KOUMASSI PRIVE 134 100 234 134 100 234 0 0 0 115 85,82 72 72,00 187 79,91 17 12,69 19 19,00 36 15,38 2 1,49 9 9,00 11 4,70 79,91
109 LYCEE MUNICIPAL PORT-BOUET PUBLIC 2554 2260 4814 2554 2260 4814 0 0 0 2090 81,83 1744 77,17 3834 79,64 315 12,33 308 13,63 623 12,94 149 5,83 208 9,20 357 7,42 79,64
110 COLLEGE ESTHER KOUMASSI PRIVE 837 663 1500 837 663 1500 0 0 0 695 83,03 477 71,95 1172 78,13 38 4,54 31 4,68 69 4,60 104 12,43 155 23,38 259 17,27 78,13
111 COLLEGE MODERNE ANDRE LATRILLE PORT BOUET PUBLIC 609 534 1143 609 534 1143 0 0 0 486 79,80 400 74,91 886 77,52 98 16,09 92 17,23 190 16,62 25 4,11 42 7,87 67 5,86 77,52
112 COLLEGE MORIJA TREICHVILLE PRIVE 163 177 340 163 177 340 0 0 0 132 80,98 122 68,93 254 74,71 16 9,82 27 15,25 43 12,65 15 9,20 28 15,82 43 12,65 74,71
113 LYCEE MUNICIPAL 2 KOUMASSI PUBLIC 1948 1518 3466 1948 1518 3466 0 0 0 1509 77,46 1058 69,70 2567 74,06 302 15,50 274 18,05 576 16,62 137 7,03 186 12,25 323 9,32 74,06
114 COLLEGE MODERNE KOUMASSI SICOGI PUBLIC 1193 1028 2221 1193 1028 2221 0 0 0 925 77,54 714 69,46 1639 73,80 159 13,33 189 18,39 348 15,67 109 9,14 125 12,16 234 10,54 73,80
115 COLLEGE PRIVE SENY FOFANA DE PORT-BOUET (CSF-PB) PRIVE 34 46 80 34 46 80 0 0 0 26 76,47 33 71,74 59 73,75 8 23,53 8 17,39 16 20,00 0 0,00 5 10,87 5 6,25 73,75
116 COLLEGE MODERNE CITE DU PORT PUBLIC 282 290 572 282 290 572 0 0 0 209 74,11 184 63,45 393 68,71 53 18,79 72 24,83 125 21,85 20 7,09 34 11,72 54 9,44 68,71
117 COLLEGE MODERNE MARCORY BOULEVARD DU GABON PUBLIC 919 855 1774 919 855 1774 0 0 0 618 67,25 499 58,36 1117 62,97 204 22,20 199 23,27 403 22,72 97 10,55 157 18,36 254 14,32 62,97
TOTAL GENERAL